Sunflower Regency — Neighbourhood Explorer
LORONG 20 GEYLANG
Khám phá SUNFLOWER REGENCY — 11 ga tàu điện ngầm, 9 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 602m.
73
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
15/25
Gần nhất: 602m
Trường học
20/20
Gần nhất: 304m
Trung tâm bán hàng rong
10/15
Gần nhất: 521m
Trung tâm mua sắm
15/15
Gần nhất: 587m
Công viên
10/10
Gần nhất: 924m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 4770m
Phòng khám
3/5
Gần nhất: 1108m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 602m | 8 phút |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 602m | 8 phút |
| Dakota CC8 | Circle Line | 853m | 11 phút |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1123m | 14 phút |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1179m | 15 phút |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1477m | 18 phút |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1580m | 20 phút |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1589m | 20 phút |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1604m | 20 phút |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1734m | 22 phút |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1936m | 24 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 303m | 4 phút |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 518m | 6 phút |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 702m | 9 phút |
| Kong Hwa School | primary | 1057m | 13 phút |
| Haig Girls' School | primary | 1571m | 20 phút |
| Macpherson Primary School | primary | 1783m | 22 phút |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1825m | 23 phút |
| Hong Wen School | primary | 1910m | 24 phút |
| Tao Nan School | primary | 1933m | 24 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| TREASURES @ G20 | 11m | D14 |
| PRIME RESIDENCE | 112m | D14 |
| # 1 SUITES | 122m | D14 |
| GUILLEMARD SUITES | 141m | D14 |
| MORI | 167m | D14 |
| LE REGAL | 181m | D14 |
| COSMO | 197m | D14 |
| CRYSTAL LODGE | 200m | D14 |
| GRANDVIEW SUITES | 200m | D14 |
| CANBERLIN APARTMENTS | 200m | D14 |