Starlight Suites — Neighbourhood Explorer
RIVER VALLEY CLOSE
徒歩圏内にある STARLIGHT SUITES — 18 の MRT 駅、13 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 418m 離れています。
89
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 418m
学校
20/20
最寄りの: 212m
ホーカーセンター
10/15
最寄りの: 673m
ショッピングモール
15/15
最寄りの: 645m
公園
10/10
最寄りの: 385m
スーパーマーケット
6/10
最寄りの: 927m
クリニック
3/5
最寄りの: 1127m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 418m | 5 分 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 681m | 9 分 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 770m | 10 分 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 783m | 10 分 |
| Dhoby Ghaut NE6, NS24, CC1 | North-East Line, North-South Line, Circle Line | 1077m | 13 分 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1179m | 15 分 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1240m | 16 分 |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1295m | 16 分 |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1328m | 17 分 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1408m | 18 分 |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1481m | 19 分 |
| Outram Park TE17, NE3, EW16 | Thomson-East Coast Line, North-East Line, East-West Line | 1507m | 19 分 |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1532m | 19 分 |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1669m | 21 分 |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1767m | 22 分 |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1793m | 22 分 |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1928m | 24 分 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1943m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 212m | 3 分 |
| Kheng Cheng School | primary | 368m | 5 分 |
| Outram Secondary School | secondary | 1113m | 14 分 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1309m | 16 分 |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1344m | 17 分 |
| ACS (Junior) | primary | 1346m | 17 分 |
| Singapore Management University | tertiary | 1429m | 18 分 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1697m | 21 分 |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1730m | 22 分 |
| School of the Arts | jc | 1731m | 22 分 |
| Cantonment Primary School | primary | 1797m | 22 分 |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1891m | 24 分 |
| Henderson Secondary School | secondary | 1977m | 25 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| MARTIN MODERN | 96m | D9 |
| MARTIN PLACE RESIDENCES | 105m | D9 |
| EURO-ASIA COURT | 130m | D9 |
| THE AVENIR | 136m | D9 |
| MARTIN EDGE | 157m | D9 |
| URBANA | 169m | D9 |
| THE REGALIA | 173m | D9 |
| OLEANAS RESIDENCE | 181m | D9 |
| MARTIN NO 38 | 199m | D9 |
| RIVERGATE | 214m | D9 |