Sky Vue — Neighbourhood Explorer
Bishan Street 15
Исследуйте SKY VUE — 6 станции метро, 34 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 216m.
80
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 216m
Школа
20/20
Ближайший: 222m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 423m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 927m
Парк
0/10
Ближайший: 2179m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 5773m
Клиника
5/5
Ближайший: 873m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 216m | 3 мин |
| Marymount CC16 | Circle Line | 1333m | 17 мин |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1406m | 18 мин |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1481m | 19 мин |
| Upper Thomson TE8 | Thomson-East Coast Line | 1887m | 24 мин |
| Ang Mo Kio NS16 | North-South Line | 1950m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Ai Tong School | primary | 222m | 3 мин |
| Guangyang Secondary School | secondary | 260m | 3 мин |
| Yuying Secondary School | secondary | 502m | 6 мин |
| Catholic High School (Primary) | primary | 545m | 7 мин |
| Catholic High School | secondary | 545m | 7 мин |
| Catholic Junior College | jc | 545m | 7 мин |
| Maris Stella High School (Primary) | primary | 764m | 10 мин |
| Maris Stella High School | secondary | 764m | 10 мин |
| Chij St. Joseph's Convent | secondary | 876m | 11 мин |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | primary | 1020m | 13 мин |
| St. Nicholas Girls' School | secondary | 1020m | 13 мин |
| Eunoia Junior College | jc | 1031m | 13 мин |
| EtonHouse International School (Thomson) | international | 1118m | 14 мин |
| First Toa Payoh Primary School | primary | 1437m | 18 мин |
| Manjusri Secondary School | secondary | 1485m | 19 мин |
Показаны 15 из 34 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| SKY HABITAT | 141m | D20 |
| CHOON SING GARDEN | 375m | D20 |
| MING PARK | 545m | D20 |
| BISHAN LOFT | 561m | D20 |
| BISHAN 8 | 578m | D20 |
| THOMSON RISE ESTATE | 717m | D20 |
| KINGSGROVE | 958m | D20 |
| CLOVER BY THE PARK | 965m | D20 |
| RAFFLESIA CONDOMINIUM | 967m | D20 |
| CLOVER PARK | 968m | D20 |