Parc Somme — Neighbourhood Explorer
SOMME ROAD
Esplora PARC SOMME: 15 stazioni MRT, 15 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 502m di distanza.
75
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 502m
Scuola
20/20
Il più vicino: 332m
Centro Hawker
15/15
Il più vicino: 490m
Centro commerciale
15/15
Il più vicino: 929m
Parco
5/10
Il più vicino: 1249m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 2364m
Clinica
5/5
Il più vicino: 550m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 502m | 6 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 549m | 7 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 677m | 8 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 761m | 10 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 954m | 12 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1103m | 14 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1174m | 15 min |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1203m | 15 min |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1419m | 18 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1423m | 18 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1755m | 22 min |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1804m | 23 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1836m | 23 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 1916m | 24 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1998m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Farrer Park Primary School | primary | 332m | 4 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 489m | 6 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 489m | 6 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | 539m | 7 min |
| Hong Wen School | primary | 883m | 11 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 919m | 11 min |
| Bendemeer Primary School | primary | 1240m | 16 min |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1258m | 16 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1348m | 17 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1590m | 20 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1631m | 20 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1678m | 21 min |
| School of the Arts | jc | 1776m | 22 min |
| Singapore Management University | tertiary | 1905m | 24 min |
| ACS (Junior) | primary | 1992m | 25 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| RESIDENCES @ SOMME | 16m | D8 |
| LE SOMME | 25m | D8 |
| FUQING BUILDING | 118m | D8 |
| TYRWHITT 139 | 146m | D8 |
| STURDEE RESIDENCES | 173m | D8 |
| CITY SQUARE RESIDENCES | 189m | D8 |
| HOA NAM BUILDING | 212m | D8 |
| KERRISDALE | 214m | D8 |
| STUDIOS @ MARNE | 252m | D8 |
| STURDEE VIEW | 281m | D8 |