New Launch — newport-residences

NEWPORT RESIDENCES

NEWPORT RESIDENCES è un nuovo sviluppo di lancio di 487 unità. Di seguito sono riportati i dati storici sulle vendite mensili e sui prezzi di URA.

Unità totali487
SviluppatoreCDL Pisces Commercial Pte Ltd/CDL Pisces Serviced Residences Pte Ltd/Hong Leong Properties Pte Ltd
QuartiereD2
Segmento di mercatoCCR
StradaANSON ROAD
Totale venduto
196
Totale lanciato
246
Ultima mediana Psf
$3,173
Assorbimento
78.9%
Unità disponibili
246

Riepilogo delle vendite mensili

Periodo Venduto Lanciato Mediana Psf Fascia di prezzo Disponibile
0624 0 0 246
0724 0 0 246
0824 0 0 246
0924 0 0 246
1024 0 0 246
1124 0 0 246
1224 0 0 246
0125 0 0 246
0225 0 0 246
0325 0 0 246
0425 0 0 246
0525 0 0 246
0625 0 0 246
0725 0 0 246
0825 0 0 246
0925 0 0 246
1025 0 0 246
1125 0 0 246
1225 0 0 246
0126 132 246 $3,070 $2,745 – $4,185 246
0226 32 0 $3,059 $2,766 – $3,686 246
0326 22 0 $3,062 $2,755 – $3,335 246
0426 4 0 $3,173 $2,883 – $3,379 246
0526 6 0 $3,150 $3,021 – $3,639 246

Aggiungi un editoriale completo per questo progetto

I progetti premium possono aggiungere un editoriale completo: storia del progetto, analisi della posizione, panoramica delle strutture, verdetto sul mix di unità, profilo dei residenti e confronti con i lanci nelle vicinanze. Richiedi questo slot per presentare il tuo sviluppo qui.

Richiedi questo nuovo lancio

Condomini di rivendita nelle vicinanze

Progetto Quartiere Distanza Psf medio Premio
LUMIERE D2 0.06 km $1,755 +79.5%
SKYSUITES@ANSON D2 0.09 km $2,259 +39.4%
EON SHENTON D2 0.11 km $2,119 +48.7%
76 SHENTON D2 0.13 km $1,977 +59.3%
ICON D2 0.13 km $1,756 +79.4%
ALTEZ D2 0.14 km $2,164 +45.6%
INTERNATIONAL PLAZA D2 0.15 km $1,193 +164.0%
ONE BERNAM D2 0.22 km $2,587 +21.8%
WALLICH RESIDENCE D2 0.28 km $2,938 +7.2%
ONZE @ TANJONG PAGAR D2 0.37 km