New Launch — lentor-hills-residences
LENTOR HILLS RESIDENCES
LENTOR HILLS RESIDENCES è un nuovo sviluppo di lancio di 598 unità. Di seguito sono riportati i dati storici sulle vendite mensili e sui prezzi di URA.
Unità totali598
SviluppatoreLentor Hills Development Pte Ltd
QuartiereD26
Segmento di mercatoOCR
StradaLENTOR HILLS ROAD
Totale venduto
606
Totale lanciato
598
Ultima mediana Psf
$2,419
Assorbimento
100.0%
Unità disponibili
598
Riepilogo delle vendite mensili
| Periodo | Venduto | Lanciato | Mediana Psf | Fascia di prezzo | Disponibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 0324 | 29 | 0 | $2,114 | $1,922 – $2,379 | 598 |
| 0424 | 16 | 0 | $2,113 | $1,922 – $2,391 | 598 |
| 0524 | 25 | 0 | $2,164 | $2,006 – $2,370 | 598 |
| 0624 | 14 | 0 | $2,104 | $1,947 – $2,401 | 598 |
| 0724 | 11 | 0 | $2,218 | $1,947 – $2,443 | 598 |
| 0824 | 13 | 0 | $2,148 | $2,056 – $2,233 | 598 |
| 0924 | 9 | 0 | $2,087 | $2,056 – $2,261 | 598 |
| 1024 | 6 | 0 | $2,204 | $2,183 – $2,260 | 598 |
| 1124 | 8 | 0 | $2,202 | $2,071 – $2,249 | 598 |
| 1224 | 3 | 0 | $2,213 | $2,087 – $2,395 | 598 |
| 0125 | 3 | 0 | $2,146 | $2,071 – $2,407 | 598 |
| 0225 | 1 | 0 | $2,419 | $2,419 – $2,419 | 598 |
| 0325 | 1 | 0 | $2,407 | $2,407 – $2,407 | 598 |
| 0425 | 1 | 0 | $2,098 | $2,098 – $2,098 | 598 |
| 0525 | 0 | 0 | — | — | 598 |
| 0625 | 0 | 0 | — | — | 598 |
| 0725 | 0 | 0 | — | — | 598 |
| 0825 | 2 | 0 | $2,202 | $2,202 – $2,202 | 598 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 598 |
| 1025 | 0 | 0 | — | — | 598 |
| 1125 | 0 | 0 | — | — | 598 |
| 1225 | 0 | 0 | — | — | 598 |
| 0126 | 0 | 0 | — | — | 598 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 598 |
Aggiungi un editoriale completo per questo progetto
I progetti premium possono aggiungere un editoriale completo: storia del progetto, analisi della posizione, panoramica delle strutture, verdetto sul mix di unità, profilo dei residenti e confronti con i lanci nelle vicinanze. Richiedi questo slot per presentare il tuo sviluppo qui.
Richiedi questo nuovo lancioCondomini di rivendita nelle vicinanze
| Progetto | Quartiere | Distanza | Psf medio | Premio |
|---|---|---|---|---|
| LENTOR HILLS RESIDENCES | D26 | 0.11 km | $2,227 | — |
| THOMSON GROVE | D26 | 0.16 km | $1,600 | — |
| LENTOR MODERN | D26 | 0.20 km | $2,389 | — |
| HILLOCK GREEN | D26 | 0.20 km | $2,238 | — |
| LENTORIA | D26 | 0.20 km | $2,370 | — |
| LENTOR MANSION | D26 | 0.21 km | $2,179 | — |
| THE CALROSE | D26 | 0.25 km | $1,927 | — |
| ATELIER VILLAS | D26 | 0.28 km | $975 | — |
| LENTOR CENTRAL RESIDENCES | D26 | 0.37 km | $2,174 | — |
| FLORISSA PARK | D26 | 0.39 km | $1,752 | — |