Fuqing Building — Neighbourhood Explorer
ALLENBY ROAD
Esplora FUQING BUILDING: 16 stazioni MRT, 14 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 527m di distanza.
75
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 527m
Scuola
20/20
Il più vicino: 388m
Centro Hawker
15/15
Il più vicino: 466m
Centro commerciale
15/15
Il più vicino: 961m
Parco
5/10
Il più vicino: 1183m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 2410m
Clinica
5/5
Il più vicino: 659m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 527m | 7 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 559m | 7 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 608m | 8 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 741m | 9 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1001m | 13 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1101m | 14 min |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1153m | 14 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1220m | 15 min |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1313m | 16 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1336m | 17 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1744m | 22 min |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1787m | 22 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1814m | 23 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1939m | 24 min |
| Promenade CC4, DT15 | Circle Line, Downtown Line | 1962m | 25 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1979m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 388m | 5 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 388m | 5 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | 437m | 5 min |
| Farrer Park Primary School | primary | 450m | 6 min |
| Hong Wen School | primary | 865m | 11 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 948m | 12 min |
| Bendemeer Primary School | primary | 1280m | 16 min |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1293m | 16 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1466m | 18 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1604m | 20 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1689m | 21 min |
| School of the Arts | jc | 1741m | 22 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1777m | 22 min |
| Singapore Management University | tertiary | 1887m | 24 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| LE SOMME | 114m | D8 |
| TYRWHITT 139 | 114m | D8 |
| PARC SOMME | 118m | D8 |
| RESIDENCES @ SOMME | 118m | D8 |
| CAVAN SUITES | 203m | D8 |
| HOA NAM BUILDING | 232m | D8 |
| STURDEE RESIDENCES | 249m | D8 |
| CITY SQUARE RESIDENCES | 256m | D8 |
| JALAN BESAR PLAZA | 265m | D8 |
| KERRISDALE | 327m | D8 |