Palm Grove Regency — Neighbourhood Explorer
PALM GROVE AVENUE
Исследуйте PALM GROVE REGENCY — 3 станции метро, 24 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 802m.
85
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 802m
Школа
20/20
Ближайший: 398m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 762m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 783m
Парк
10/10
Ближайший: 471m
Супермаркет
10/10
Ближайший: 484m
Клиника
5/5
Ближайший: 692m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 802m | 10 мин |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1338m | 17 мин |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1832m | 23 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Веб-сайт | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|---|
| Xinmin Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 398m | 5 мин |
| Hillside World Academy | international | — | 452m | 6 мин |
| Yangzheng Primary School | primary | Посетите ↗ | 523m | 7 мин |
| Xinmin Primary School | primary | Посетите ↗ | 553m | 7 мин |
| Serangoon Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 577m | 7 мин |
| Cedar Primary School | primary | Посетите ↗ | 597m | 7 мин |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 659m | 8 мин |
| Zhonghua Primary School | primary | Посетите ↗ | 844m | 11 мин |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 848m | 11 мин |
| Holy Innocents' High School | secondary | Посетите ↗ | 897m | 11 мин |
| Xinghua Primary School | primary | Посетите ↗ | 897m | 11 мин |
| Rosyth School | primary | Посетите ↗ | 934m | 12 мин |
| Montfort Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 968m | 12 мин |
| DPS International School | international | — | 987m | 12 мин |
| Holy Innocents' Primary School | primary | Посетите ↗ | 988m | 12 мин |
Показаны 15 из 24 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| PALM HAVEN | 22m | D19 |
| MINT RESIDENCES @ JANSEN | 96m | D19 |
| RESIDENCES @ JANSEN | 96m | D19 |
| ISUITES @ PALM | 109m | D19 |
| 3@SANDILANDS | 112m | D19 |
| TREASURE MANSIONS | 116m | D19 |
| JANSEN 28 | 116m | D19 |
| PALM GROVE TERRACE | 134m | D19 |
| JANSEN SPRING | 135m | D19 |
| PALM GROVE CONDOMINIUM | 136m | D19 |