3sandilands — Neighbourhood Explorer
SANDILANDS ROAD
Исследуйте 3@SANDILANDS — 4 станции метро, 24 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 807m.
85
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 807m
Школа
20/20
Ближайший: 351m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 792m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 834m
Парк
10/10
Ближайший: 388m
Супермаркет
10/10
Ближайший: 480m
Клиника
5/5
Ближайший: 737m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 807m | 10 мин |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1446m | 18 мин |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1904m | 24 мин |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1930m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Веб-сайт | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|---|
| Xinmin Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 351m | 4 мин |
| Yangzheng Primary School | primary | Посетите ↗ | 436m | 5 мин |
| Xinmin Primary School | primary | Посетите ↗ | 496m | 6 мин |
| Hillside World Academy | international | — | 561m | 7 мин |
| Serangoon Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 632m | 8 мин |
| Cedar Primary School | primary | Посетите ↗ | 702m | 9 мин |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 767m | 10 мин |
| Rosyth School | primary | Посетите ↗ | 823m | 10 мин |
| Xinghua Primary School | primary | Посетите ↗ | 826m | 10 мин |
| Holy Innocents' High School | secondary | Посетите ↗ | 859m | 11 мин |
| Zhonghua Primary School | primary | Посетите ↗ | 925m | 12 мин |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 936m | 12 мин |
| Holy Innocents' Primary School | primary | Посетите ↗ | 947m | 12 мин |
| Montfort Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 1004m | 13 мин |
| St. Gabriel's Primary School | primary | Посетите ↗ | 1025m | 13 мин |
Показаны 15 из 24 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| TREASURE MANSIONS | 44m | D19 |
| BREEZY MANSIONS | 67m | D19 |
| GLASGOW RESIDENCE | 75m | D19 |
| ISUITES @ PALM | 111m | D19 |
| PALM GROVE REGENCY | 112m | D19 |
| PALM HAVEN | 116m | D19 |
| GLASGOW TERRACE | 149m | D19 |
| PALM GROVE TERRACE | 158m | D19 |
| GILLENIA | 176m | D19 |
| JANSEN 28 | 189m | D19 |