Novena Suites — Neighbourhood Explorer
MOULMEIN ROAD
徒歩圏内にある NOVENA SUITES — 9 の MRT 駅、14 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 189m 離れています。
70
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 189m
学校
20/20
最寄りの: 478m
ホーカーセンター
10/15
最寄りの: 688m
ショッピングモール
0/15
最寄りの: 2001m
公園
10/10
最寄りの: 430m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 1994m
クリニック
5/5
最寄りの: 180m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 189m | 2 分 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 927m | 12 分 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1280m | 16 分 |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1378m | 17 分 |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1481m | 19 分 |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1556m | 19 分 |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1891m | 24 分 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1924m | 24 分 |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1931m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 478m | 6 分 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 646m | 8 分 |
| St. Margaret's Primary School | primary | 656m | 8 分 |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 974m | 12 分 |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1068m | 13 分 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1093m | 14 分 |
| New Town Primary School | primary | 1376m | 17 分 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1432m | 18 分 |
| ACS (Junior) | primary | 1588m | 20 分 |
| Beatty Secondary School | secondary | 1590m | 20 分 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1625m | 20 分 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1651m | 21 分 |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 1746m | 22 分 |
| School of Science and Technology | jc | 1762m | 22 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| THE HUNTINGTON | 68m | D11 |
| THOMSON EURO-ASIA | 89m | D11 |
| SOLEIL @ SINARAN | 103m | D11 |
| BIRMINGHAM MANSIONS | 135m | D11 |
| APLETON VIEW | 157m | D11 |
| NEU AT NOVENA | 164m | D11 |
| STRATA | 168m | D11 |
| MULBERRY TREE | 204m | D11 |
| CITY EDGE | 222m | D11 |
| THE SPRINGS | 223m | D11 |