Naturalis — Neighbourhood Explorer
LORONG M TELOK KURAU
Исследуйте NATURALIS — 7 станции метро, 13 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 648m.
60
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 648m
Школа
20/20
Ближайший: 645m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 742m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 2528m
Парк
10/10
Ближайший: 600m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 7414m
Клиника
5/5
Ближайший: 600m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 648m | 8 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 834m | 10 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1279m | 16 мин |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1338m | 17 мин |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1734m | 22 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1914m | 24 мин |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1962m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 645m | 8 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 855m | 11 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 862m | 11 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 949m | 12 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 949m | 12 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 967m | 12 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1133m | 14 мин |
| Tao Nan School | primary | 1157m | 14 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1306m | 16 мин |
| Haig Girls' School | primary | 1436m | 18 мин |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1554m | 19 мин |
| East Coast Primary School | primary | 1797m | 22 мин |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1808m | 23 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| HOMEY GARDENS | 33m | D15 |
| GLAMOUR VILLE | 33m | D15 |
| LE M RESIDENCE | 50m | D15 |
| BERKELEY RESIDENCES | 90m | D15 |
| MAYA | 96m | D15 |
| THE BECCAGAYLE | 101m | D15 |
| CALLIDORA VILLE | 133m | D15 |
| CRESTON RESIDENCES | 134m | D15 |
| STILL MANSIONS | 141m | D15 |
| MABELLE | 150m | D15 |