Still Mansions — Neighbourhood Explorer
STILL ROAD
Исследуйте STILL MANSIONS — 6 станции метро, 13 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 549m.
60
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 549m
Школа
20/20
Ближайший: 692m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 750m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 2567m
Парк
10/10
Ближайший: 733m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 7524m
Клиника
5/5
Ближайший: 707m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 549m | 7 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 731m | 9 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1417m | 18 мин |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1449m | 18 мин |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1735m | 22 мин |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1940m | 24 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 692m | 9 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 880m | 11 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 901m | 11 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 948m | 12 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 979m | 12 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 979m | 12 мин |
| Tao Nan School | primary | 1176m | 15 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1263m | 16 мин |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1320m | 17 мин |
| Haig Girls' School | primary | 1492m | 19 мин |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1544m | 19 мин |
| East Coast Primary School | primary | 1777m | 22 мин |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1788m | 22 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| GLAMOUR VILLE | 110m | D15 |
| POSHGROVE EAST | 116m | D15 |
| BERKELEY RESIDENCES | 130m | D15 |
| THE BECCAGAYLE | 134m | D15 |
| HOMEY GARDENS | 134m | D15 |
| CRESTON RESIDENCES | 138m | D15 |
| NATURALIS | 141m | D15 |
| MAYA | 145m | D15 |
| LE M RESIDENCE | 156m | D15 |
| CALLIDORA VILLE | 160m | D15 |