Nassim Jade — Neighbourhood Explorer
NASSIM ROAD
徒歩圏内にある NASSIM JADE — 7 の MRT 駅、18 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 351m 離れています。
80
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 351m
学校
20/20
最寄りの: 25m
ホーカーセンター
5/15
最寄りの: 1267m
ショッピングモール
15/15
最寄りの: 314m
公園
10/10
最寄りの: 325m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 1627m
クリニック
5/5
最寄りの: 404m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 351m | 4 分 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 700m | 9 分 |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 704m | 9 分 |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1490m | 19 分 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1528m | 19 分 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1572m | 20 分 |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1575m | 20 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 25m | 0 分 |
| ISS International School (Paterson) | international | 398m | 5 分 |
| ISS International School (Preston) | international | 473m | 6 分 |
| Methodist Girls' School | secondary | 509m | 6 分 |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 663m | 8 分 |
| Tanglin Secondary School | secondary | 792m | 10 分 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 928m | 12 分 |
| Nanyang Primary School | primary | 1136m | 14 分 |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 1414m | 18 分 |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1454m | 18 分 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1463m | 18 分 |
| Kheng Cheng School | primary | 1583m | 20 分 |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1589m | 20 分 |
| River Valley Primary School | primary | 1603m | 20 分 |
| ACS (Junior) | primary | 1789m | 22 分 |
18 校中 15 校を表示しています。
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| NASSIM LODGE | 81m | D10 |
| 1 NASSIM | 85m | D10 |
| NASSIM 9 | 114m | D10 |
| ST REGIS RESIDENCES SINGAPORE | 136m | D10 |
| NASSIMVILLE | 165m | D10 |
| SAGE | 184m | D10 |
| ST MARTIN'S | 210m | D10 |
| ST MARTIN RESIDENCE | 212m | D10 |
| CUSCADEN RESIDENCES | 218m | D10 |
| TANGLIN RESIDENCES | 222m | D10 |