Mill Creek — Neighbourhood Explorer
LORONG MARZUKI
Исследуйте MILL CREEK — 9 станции метро, 12 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 363m.
70
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 364m
Школа
20/20
Ближайший: 850m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 633m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 2961m
Парк
10/10
Ближайший: 518m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 6334m
Клиника
5/5
Ближайший: 514m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 363m | 5 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 767m | 10 мин |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1489m | 19 мин |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1667m | 21 мин |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1707m | 21 мин |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1870m | 23 мин |
| Bedok North DT29 | Downtown Line | 1901m | 24 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1934m | 24 мин |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1979m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 850m | 11 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 960m | 12 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1570m | 20 мин |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1579m | 20 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1626m | 20 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1671m | 21 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1671m | 21 мин |
| East Coast Primary School | primary | 1830m | 23 мин |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1840m | 23 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1873m | 23 мин |
| Tao Nan School | primary | 1880m | 24 мин |
| Haig Girls' School | primary | 1896m | 24 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| SERENITY TERRACE | 35m | D14 |
| DELUXE RESIDENCES | 35m | D14 |
| D'OASIA | 46m | D14 |
| VICENTA LODGE | 113m | D14 |
| PALMERA EAST | 146m | D14 |
| THE CHAMPAGNE | 154m | D14 |
| KENG YEE GARDEN | 159m | D14 |
| MERA EAST | 169m | D14 |
| THE EBONY | 179m | D14 |
| SING LIAN BUILDING | 181m | D14 |