Marlene Ville — Neighbourhood Explorer
MARLENE AVENUE
Исследуйте MARLENE VILLE — 3 станции метро, 25 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 1210m.
78
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
8/25
Ближайший: 1210m
Школа
20/20
Ближайший: 214m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 646m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 901m
Парк
10/10
Ближайший: 409m
Супермаркет
10/10
Ближайший: 302m
Клиника
5/5
Ближайший: 795m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1210m | 15 мин |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1253m | 16 мин |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1512m | 19 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Веб-сайт | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|---|
| Serangoon Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 214m | 3 мин |
| Cedar Primary School | primary | Посетите ↗ | 653m | 8 мин |
| Yangzheng Primary School | primary | Посетите ↗ | 685m | 9 мин |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 725m | 9 мин |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 726m | 9 мин |
| Xinghua Primary School | primary | Посетите ↗ | 731m | 9 мин |
| Hillside World Academy | international | — | 858m | 11 мин |
| Xinmin Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 1092m | 14 мин |
| Bowen Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 1093m | 14 мин |
| International French School (Singapore) | international | — | 1187m | 15 мин |
| Rosyth School | primary | Посетите ↗ | 1225m | 15 мин |
| Xinmin Primary School | primary | Посетите ↗ | 1235m | 15 мин |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 1353m | 17 мин |
| Zhonghua Primary School | primary | Посетите ↗ | 1388m | 17 мин |
| DPS International School | international | — | 1538m | 19 мин |
Показаны 15 из 25 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| THE SILVER SPURZ | 200m | D19 |
| BRIGHTON VIEW | 211m | D19 |
| BRIGHTON CREST | 262m | D19 |
| VERDANA VILLAS | 323m | D19 |
| TAI YUAN GARDEN | 327m | D19 |
| LE ROYCE @ LEITH PARK | 331m | D19 |
| ALWYN PARK | 351m | D19 |
| LEITH GROVE | 362m | D19 |
| D'HIRO@HILLSIDE | 367m | D19 |
| GOLDEN CHUAN VILLE | 373m | D19 |