Dhirohillside — Neighbourhood Explorer
HILLSIDE DRIVE
Исследуйте D'HIRO@HILLSIDE — 3 станции метро, 24 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 1145m.
78
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
8/25
Ближайший: 1145m
Школа
20/20
Ближайший: 235m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 980m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 839m
Парк
10/10
Ближайший: 496m
Супермаркет
10/10
Ближайший: 227m
Клиника
5/5
Ближайший: 779m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 1145m | 14 мин |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1187m | 15 мин |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1512m | 19 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Веб-сайт | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|---|
| Serangoon Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 235m | 3 мин |
| Cedar Primary School | primary | Посетите ↗ | 473m | 6 мин |
| Yangzheng Primary School | primary | Посетите ↗ | 530m | 7 мин |
| Hillside World Academy | international | — | 550m | 7 мин |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 554m | 7 мин |
| Xinmin Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 742m | 9 мин |
| Xinghua Primary School | primary | Посетите ↗ | 777m | 10 мин |
| Xinmin Primary School | primary | Посетите ↗ | 892m | 11 мин |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 1011m | 13 мин |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 1038m | 13 мин |
| Zhonghua Primary School | primary | Посетите ↗ | 1061m | 13 мин |
| Rosyth School | primary | Посетите ↗ | 1062m | 13 мин |
| DPS International School | international | — | 1211m | 15 мин |
| Holy Innocents' High School | secondary | Посетите ↗ | 1246m | 16 мин |
| Montfort Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 1278m | 16 мин |
Показаны 15 из 24 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| ALWYN PARK | 60m | D19 |
| HILBRE28 | 92m | D19 |
| LEGEND @ JANSEN | 134m | D19 |
| THE SILVER SPURZ | 167m | D19 |
| YIO CHU KANG TERRACE | 170m | D19 |
| BRIGHTON VIEW | 184m | D19 |
| JANSEN HOUSE | 190m | D19 |
| THE STRADIA | 214m | D19 |
| FORTUNA HILL | 219m | D19 |
| JANSEN MANSIONS | 234m | D19 |