Mansions 28 — Neighbourhood Explorer
LORONG 31 GEYLANG
徒歩圏内にある MANSIONS 28 — 12 の MRT 駅、15 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 486m 離れています。
90
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 486m
学校
20/20
最寄りの: 316m
ホーカーセンター
15/15
最寄りの: 371m
ショッピングモール
15/15
最寄りの: 799m
公園
10/10
最寄りの: 277m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 5495m
クリニック
5/5
最寄りの: 466m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Aljunied EW9 | East-West Line | 486m | 6 分 |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 714m | 9 分 |
| Dakota CC8 | Circle Line | 783m | 10 分 |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1154m | 14 分 |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1284m | 16 分 |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1354m | 17 分 |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1442m | 18 分 |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1809m | 23 分 |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1826m | 23 分 |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1897m | 24 分 |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1927m | 24 分 |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1996m | 25 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 316m | 4 分 |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 339m | 4 分 |
| Kong Hwa School | primary | 347m | 4 分 |
| One World International School (Mountbatten) | international | 864m | 11 分 |
| Haig Girls' School | primary | 1087m | 14 分 |
| Macpherson Primary School | primary | 1247m | 16 分 |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1481m | 19 分 |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1536m | 19 分 |
| Tao Nan School | primary | 1537m | 19 分 |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1615m | 20 分 |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1637m | 20 分 |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1637m | 20 分 |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1676m | 21 分 |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1736m | 22 分 |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1895m | 24 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| TIVOLI LODGE | 16m | D14 |
| CHOON MOEY MANSIONS | 25m | D14 |
| COSY LODGE | 68m | D14 |
| CAMELLIA LODGE | 79m | D14 |
| GEYLANG MANSION | 79m | D14 |
| CHEN FANG MANSIONS | 79m | D14 |
| PLATINUM RESIDENCE | 79m | D14 |
| DELIGHT COURT | 92m | D14 |
| CALIN MANSIONS | 92m | D14 |
| CARMI MANSIONS | 99m | D14 |