M5 — Neighbourhood Explorer
JALAN MUTIARA
徒歩圏内にある M5 — 10 の MRT 駅、17 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 567m 離れています。
76
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
15/25
最寄りの: 567m
学校
20/20
最寄りの: 604m
ホーカーセンター
15/15
最寄りの: 452m
ショッピングモール
8/15
最寄りの: 1156m
公園
10/10
最寄りの: 780m
スーパーマーケット
3/10
最寄りの: 1371m
クリニック
5/5
最寄りの: 515m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 567m | 7 分 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 834m | 10 分 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 913m | 11 分 |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1009m | 13 分 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1075m | 13 分 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1218m | 15 分 |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1447m | 18 分 |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1522m | 19 分 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1729m | 22 分 |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1886m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Kheng Cheng School | primary | 604m | 8 分 |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 771m | 10 分 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 791m | 10 分 |
| River Valley Primary School | primary | 1128m | 14 分 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1171m | 15 分 |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1201m | 15 分 |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1241m | 16 分 |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1252m | 16 分 |
| Henderson Secondary School | secondary | 1289m | 16 分 |
| Outram Secondary School | secondary | 1529m | 19 分 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1542m | 19 分 |
| ISS International School (Paterson) | international | 1576m | 20 分 |
| ISS International School (Preston) | international | 1627m | 20 分 |
| Methodist Girls' School | secondary | 1666m | 21 分 |
| ACS (Junior) | primary | 1771m | 22 分 |
17 校中 15 校を表示しています。
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| RIVER VALLEY APARTMENTS | 33m | D10 |
| THE MONTANA | 40m | D10 |
| RV SUITES | 57m | D10 |
| MUTIARA CREST | 60m | D10 |
| STELLAR RV | 80m | D10 |
| THE ASTON | 102m | D10 |
| KELLOCK LODGE | 126m | D10 |
| RV EDGE | 126m | D10 |
| KASTURINA LODGE | 127m | D10 |
| CHARLESTON | 130m | D10 |