Jia — Neighbourhood Explorer
WILKIE ROAD
Исследуйте JIA — 21 станции метро, 18 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 462m.
100
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
25/25
Ближайший: 463m
Школа
20/20
Ближайший: 671m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 292m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 290m
Парк
10/10
Ближайший: 246m
Супермаркет
10/10
Ближайший: 301m
Клиника
5/5
Ближайший: 283m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 462m | 6 мин |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 488m | 6 мин |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 523m | 7 мин |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 580m | 7 мин |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 708m | 9 мин |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 946m | 12 мин |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 960m | 12 мин |
| Somerset NS23 | North-South Line | 999m | 12 мин |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1164m | 15 мин |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1174m | 15 мин |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1314m | 16 мин |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1338m | 17 мин |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1538m | 19 мин |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 1643m | 21 мин |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1685m | 21 мин |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1758m | 22 мин |
| Promenade DT15, CC4 | Downtown Line, Circle Line | 1795m | 22 мин |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1818m | 23 мин |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1826m | 23 мин |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1835m | 23 мин |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1993m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Веб-сайт | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|---|
| LASALLE College of the Arts | tertiary | Посетите ↗ | 670m | 8 мин |
| ACS (Junior) | primary | Посетите ↗ | 682m | 9 мин |
| Singapore Management University | tertiary | Посетите ↗ | 683m | 9 мин |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | Посетите ↗ | 701m | 9 мин |
| School of the Arts | jc | Посетите ↗ | 859m | 11 мин |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 1239m | 15 мин |
| St. Margaret's Primary School | primary | Посетите ↗ | 1266m | 16 мин |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | Посетите ↗ | 1353m | 17 мин |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | Посетите ↗ | 1513m | 19 мин |
| St. Andrew's Junior College | jc | Посетите ↗ | 1513m | 19 мин |
| St. Andrew's Junior School | primary | Посетите ↗ | 1519m | 19 мин |
| Farrer Park Primary School | primary | Посетите ↗ | 1558m | 19 мин |
| St. Anthony's Primary School | primary | Посетите ↗ | 1652m | 21 мин |
| Kheng Cheng School | primary | Посетите ↗ | 1677m | 21 мин |
| NPS International School | international | — | 1744m | 22 мин |
Показаны 15 из 18 школ.
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| PEACE MANSION | 35m | D9 |
| FAIRHAVEN | 35m | D9 |
| ESTILO | 40m | D9 |
| WILKIE APARTMENTS | 46m | D9 |
| SOPHIA 98 | 46m | D9 |
| SOPHIA VIEW | 56m | D9 |
| STARFIRE @ SOPHIA | 60m | D9 |
| WILKIE VALE | 60m | D9 |
| LE WILKIE | 63m | D9 |
| CITYVALE | 80m | D9 |