Iridium — Neighbourhood Explorer
LINCOLN ROAD
徒歩圏内にある IRIDIUM — 12 の MRT 駅、13 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 521m 離れています。
65
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
15/25
最寄りの: 521m
学校
20/20
最寄りの: 249m
ホーカーセンター
15/15
最寄りの: 489m
ショッピングモール
0/15
最寄りの: 1568m
公園
10/10
最寄りの: 101m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 1527m
クリニック
5/5
最寄りの: 602m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 521m | 7 分 |
| Novena NS20 | North-South Line | 607m | 8 分 |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1221m | 15 分 |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1324m | 17 分 |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1556m | 19 分 |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1670m | 21 分 |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1698m | 21 分 |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1703m | 21 分 |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1801m | 23 分 |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 1854m | 23 分 |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1872m | 23 分 |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1924m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| St. Margaret's Primary School | primary | 249m | 3 分 |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 299m | 4 分 |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 715m | 9 分 |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 803m | 10 分 |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 822m | 10 分 |
| ACS (Junior) | primary | 1137m | 14 分 |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1191m | 15 分 |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1198m | 15 分 |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1440m | 18 分 |
| Farrer Park Primary School | primary | 1536m | 19 分 |
| New Town Primary School | primary | 1660m | 21 分 |
| ISS International School (Preston) | international | 1709m | 21 分 |
| ISS International School (Paterson) | international | 1779m | 22 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| THE LINCOLN RESIDENCES | 40m | D11 |
| THE LINCOLN MODERN | 60m | D11 |
| THE LINC | 68m | D11 |
| AMARYLLIS VILLE | 75m | D11 |
| SURREY COURT | 85m | D11 |
| VISIN APARTMENTS | 101m | D11 |
| PARK INFINIA AT WEE NAM | 110m | D11 |
| 26 NEWTON | 130m | D11 |
| CASA MELWANI | 133m | D11 |
| ROSEVALE | 134m | D11 |