Highland Centre — Neighbourhood Explorer
YIO CHU KANG ROAD
Khám phá HIGHLAND CENTRE — 5 ga tàu điện ngầm, 21 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 790m.
65
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
15/25
Gần nhất: 790m
Trường học
20/20
Gần nhất: 181m
Trung tâm bán hàng rong
15/15
Gần nhất: 431m
Trung tâm mua sắm
0/15
Gần nhất: 2899m
Công viên
10/10
Gần nhất: 587m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 6358m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 608m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 790m | 10 phút |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1012m | 13 phút |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1479m | 18 phút |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1527m | 19 phút |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1970m | 25 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 181m | 2 phút |
| Cedar Primary School | primary | 205m | 3 phút |
| Zhonghua Secondary School | secondary | 558m | 7 phút |
| Zhonghua Primary School | primary | 615m | 8 phút |
| Serangoon Secondary School | secondary | 616m | 8 phút |
| Xinmin Secondary School | secondary | 866m | 11 phút |
| Montfort Junior School | primary | 951m | 12 phút |
| Montfort Secondary School | secondary | 992m | 12 phút |
| Xinmin Primary School | primary | 1015m | 13 phút |
| Yangzheng Primary School | primary | 1051m | 13 phút |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1251m | 16 phút |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1264m | 16 phút |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1346m | 17 phút |
| Xinghua Primary School | primary | 1355m | 17 phút |
| Hougang Secondary School | secondary | 1482m | 19 phút |
Đang hiển thị 15 trong số 21 trường học.
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| VIBES @ KOVAN | 75m | D19 |
| SPACE @ KOVAN | 90m | D19 |
| CAMBIO SUITES | 92m | D19 |
| KOVAN PRIMERA | 99m | D19 |
| ICB SHOPPING CENTRE | 105m | D19 |
| SPAZIO @ KOVAN | 136m | D19 |
| SAI HO BUILDING | 141m | D19 |
| STADIA | 148m | D19 |
| HIGHLAND ROW | 159m | D19 |
| WEMBLY RESIDENCES | 167m | D19 |