Evergreen View — Neighbourhood Explorer
LORONG 36 GEYLANG
徒歩圏内にある EVERGREEN VIEW — 11 の MRT 駅、15 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 567m 離れています。
75
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
15/25
最寄りの: 567m
学校
20/20
最寄りの: 142m
ホーカーセンター
10/15
最寄りの: 617m
ショッピングモール
15/15
最寄りの: 656m
公園
10/10
最寄りの: 112m
スーパーマーケット
0/10
最寄りの: 5584m
クリニック
5/5
最寄りの: 683m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Dakota CC8 | Circle Line | 567m | 7 分 |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 693m | 9 分 |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 696m | 9 分 |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1061m | 13 分 |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1196m | 15 分 |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1455m | 18 分 |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1592m | 20 分 |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1758m | 22 分 |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1824m | 23 分 |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1896m | 24 分 |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1915m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 142m | 2 分 |
| Kong Hwa School | primary | 254m | 3 分 |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 299m | 4 分 |
| One World International School (Mountbatten) | international | 814m | 10 分 |
| Haig Girls' School | primary | 866m | 11 分 |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1241m | 16 分 |
| Tao Nan School | primary | 1305m | 16 分 |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1418m | 18 分 |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1418m | 18 分 |
| Macpherson Primary School | primary | 1461m | 18 分 |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1464m | 18 分 |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1513m | 19 分 |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1518m | 19 分 |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1662m | 21 分 |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1724m | 22 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| THE WATER EDGE | 40m | D14 |
| THE ETAGE | 67m | D14 |
| SUNFLOWER LODGE | 68m | D14 |
| SUNFLOWER VIEW | 70m | D14 |
| PENANG SERVICE APARTMENTS | 101m | D14 |
| PARK 1 SUITES | 105m | D14 |
| GEYLANG HERITAGE | 111m | D14 |
| PRIMEDGE | 120m | D14 |
| CENTRAL MEADOWS | 138m | D14 |
| CENTRA LOFT | 145m | D14 |