Emprado Suites — Neighbourhood Explorer
LORONG N TELOK KURAU
Esplora EMPRADO SUITES: 5 stazioni MRT, 14 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 517m di distanza.
60
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 517m
Scuola
20/20
Il più vicino: 315m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 576m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 3314m
Parco
10/10
Il più vicino: 883m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 7048m
Clinica
5/5
Il più vicino: 859m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 517m | 6 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1149m | 14 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1174m | 15 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1412m | 18 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1706m | 21 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 315m | 4 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 766m | 10 min |
| East Coast Primary School | primary | 1008m | 13 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1019m | 13 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1644m | 21 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1651m | 21 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1697m | 21 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1728m | 22 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1738m | 22 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1738m | 22 min |
| Victoria School | secondary | 1925m | 24 min |
| Victoria Junior College | jc | 1925m | 24 min |
| Temasek Junior College | jc | 1943m | 24 min |
| Tao Nan School | primary | 1945m | 24 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| BAYWIND RESIDENCES | 22m | D15 |
| RICCHEZZA | 50m | D15 |
| WHITESCAPE | 57m | D15 |
| THE NCLAVE | 67m | D15 |
| THE LUCENT | 70m | D15 |
| DE CASALLE | 89m | D15 |
| IVORY APARTMENTS | 92m | D15 |
| GOLD LEAF MANSIONS | 94m | D15 |
| THE SOUND | 110m | D15 |
| AURALIS | 114m | D15 |