Baywind Residences — Neighbourhood Explorer
LORONG N TELOK KURAU
Esplora BAYWIND RESIDENCES: 5 stazioni MRT, 14 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 527m di distanza.
60
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 527m
Scuola
20/20
Il più vicino: 332m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 575m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 3336m
Parco
10/10
Il più vicino: 902m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 7042m
Clinica
5/5
Il più vicino: 878m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 527m | 7 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1152m | 14 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1155m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1429m | 18 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1724m | 22 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 332m | 4 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 744m | 9 min |
| East Coast Primary School | primary | 986m | 12 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 997m | 12 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1666m | 21 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1673m | 21 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1717m | 21 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1749m | 22 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1760m | 22 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1760m | 22 min |
| Victoria School | secondary | 1905m | 24 min |
| Victoria Junior College | jc | 1905m | 24 min |
| Temasek Junior College | jc | 1926m | 24 min |
| Tao Nan School | primary | 1967m | 25 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| EMPRADO SUITES | 22m | D15 |
| THE LUCENT | 50m | D15 |
| WHITESCAPE | 57m | D15 |
| RICCHEZZA | 63m | D15 |
| GOLD LEAF MANSIONS | 80m | D15 |
| IVORY APARTMENTS | 89m | D15 |
| THE NCLAVE | 89m | D15 |
| DE CASALLE | 92m | D15 |
| INOVA 100 | 95m | D15 |
| TREESCAPE | 102m | D15 |