East Elegance — Neighbourhood Explorer
JOO CHIAT TERRACE
Khám phá EAST ELEGANCE — 7 ga tàu điện ngầm, 12 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 617m.
60
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
15/25
Gần nhất: 617m
Trường học
20/20
Gần nhất: 513m
Trung tâm bán hàng rong
10/15
Gần nhất: 622m
Trung tâm mua sắm
0/15
Gần nhất: 2321m
Công viên
10/10
Gần nhất: 352m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 7005m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 270m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 617m | 8 phút |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1051m | 13 phút |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1266m | 16 phút |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1357m | 17 phút |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1411m | 18 phút |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1763m | 22 phút |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1822m | 23 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 513m | 6 phút |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 863m | 11 phút |
| Telok Kurau Primary School | primary | 898m | 11 phút |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 922m | 12 phút |
| Broadrick Secondary School | secondary | 964m | 12 phút |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 964m | 12 phút |
| Tao Nan School | primary | 1172m | 15 phút |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1184m | 15 phút |
| Haig Girls' School | primary | 1224m | 15 phút |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1321m | 17 phút |
| Kong Hwa School | primary | 1701m | 21 phút |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1865m | 23 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| ONE EIGHTIES RESIDENCES | 35m | D15 |
| FLORA EAST | 46m | D15 |
| THE MINT RESIDENCES | 68m | D15 |
| BOON COURT | 70m | D15 |
| JC VILLE | 87m | D15 |
| ASPEN LOFT | 100m | D15 |
| THE BALE | 112m | D15 |
| CHIKU MANSIONS | 120m | D15 |
| CELESTIA | 135m | D15 |
| STILL 123 | 141m | D15 |