Decosia — Neighbourhood Explorer
STILL ROAD SOUTH
Khám phá D'ECOSIA — 6 ga tàu điện ngầm, 13 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 379m.
100
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
25/25
Gần nhất: 379m
Trường học
20/20
Gần nhất: 801m
Trung tâm bán hàng rong
15/15
Gần nhất: 309m
Trung tâm mua sắm
15/15
Gần nhất: 536m
Công viên
10/10
Gần nhất: 129m
Siêu thị
10/10
Gần nhất: 320m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 352m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 379m | 5 phút |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 631m | 8 phút |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1642m | 21 phút |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1686m | 21 phút |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1817m | 23 phút |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1874m | 23 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Trang web | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 801m | 10 phút |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1019m | 13 phút |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | Hãy ghé thăm ↗ | 1027m | 13 phút |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | Hãy ghé thăm ↗ | 1068m | 13 phút |
| Broadrick Secondary School | secondary | Hãy ghé thăm ↗ | 1130m | 14 phút |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | Hãy ghé thăm ↗ | 1130m | 14 phút |
| Tao Nan School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1304m | 16 phút |
| Tanjong Katong Primary School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1434m | 18 phút |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | Hãy ghé thăm ↗ | 1506m | 19 phút |
| Canossa Catholic Primary School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1528m | 19 phút |
| Haig Girls' School | primary | Hãy ghé thăm ↗ | 1669m | 21 phút |
| East Coast Primary School | primary | — | 1718m | 21 phút |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | Hãy ghé thăm ↗ | 1728m | 22 phút |
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| MARTIA 8 | 99m | D15 |
| THE ASTERIA | 142m | D15 |
| VILLA MARTIA | 148m | D15 |
| MARTIA RESIDENCE | 165m | D15 |
| ST PATRICK'S GROVE | 170m | D15 |
| GRACIOUS MANSIONS | 229m | D15 |
| CHUNG CHIN FLATS | 244m | D15 |
| THE ADARA | 256m | D15 |
| POSHGROVE EAST | 268m | D15 |
| STILL MANSIONS | 269m | D15 |