Condominium Development — Neighbourhood Explorer
HOLLAND ROAD
徒歩圏内にある CONDOMINIUM DEVELOPMENT — 7 の MRT 駅、17 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 96m 離れています。
92
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 96m
学校
12/20
最寄りの: 1130m
ホーカーセンター
15/15
最寄りの: 160m
ショッピングモール
15/15
最寄りの: 193m
公園
10/10
最寄りの: 94m
スーパーマーケット
10/10
最寄りの: 168m
クリニック
5/5
最寄りの: 149m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Holland Village CC21 | Circle Line | 96m | 1 分 |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 834m | 10 分 |
| Commonwealth EW20 | East-West Line | 1155m | 14 分 |
| Farrer Road CC20 | Circle Line | 1429m | 18 分 |
| one-north CC23 | Circle Line | 1700m | 21 分 |
| Dover EW22 | East-West Line | 1870m | 23 分 |
| Tan Kah Kee DT8 | Downtown Line | 1963m | 25 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | Webサイト | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Secondary School | secondary | 訪問 ↗ | 1130m | 14 分 |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | 訪問 ↗ | 1525m | 19 分 |
| Hwa Chong Institution | secondary | 訪問 ↗ | 1525m | 19 分 |
| Lycee Francais de Singapour | international | 訪問 ↗ | 1551m | 19 分 |
| Hwa Chong International School | international | 訪問 ↗ | 1577m | 20 分 |
| River Valley High School | secondary | 訪問 ↗ | 1597m | 20 分 |
| River Valley High School (JC) | jc | 訪問 ↗ | 1597m | 20 分 |
| Swiss School Singapore | international | 訪問 ↗ | 1619m | 20 分 |
| Hollandse School | international | 訪問 ↗ | 1627m | 20 分 |
| Tanglin Trust School | international | 訪問 ↗ | 1701m | 21 分 |
| Dover Court International School | international | 訪問 ↗ | 1729m | 22 分 |
| United World College of South East Asia (Dover) | international | 訪問 ↗ | 1790m | 22 分 |
| Raffles Girls' Primary School | primary | 訪問 ↗ | 1796m | 22 分 |
| Queensway Secondary School | secondary | 訪問 ↗ | 1860m | 23 分 |
| Global Indian International School (GIIS Queenstown) | international | 訪問 ↗ | 1860m | 23 分 |
17 校中 15 校を表示しています。
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| FORD PLACE | 56m | D10 |
| VAN HOLLAND | 87m | D10 |
| WILLYN VILLE | 124m | D10 |
| URBAN EDGE @ HOLLAND V | 139m | D10 |
| LEEDON 2 | 176m | D10 |
| LOFT@HOLLAND | 189m | D10 |
| WILMER PARK | 204m | D10 |
| THE MERASAGA | 204m | D10 |
| JADE MANSION | 234m | D10 |
| THE FORD @ HOLLAND | 235m | D10 |