Cerelia Vista — Neighbourhood Explorer
LORONG AH SOO
Khám phá CERELIA VISTA — 5 ga tàu điện ngầm, 17 trường học và 10 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 918m.
65
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
15/25
Gần nhất: 918m
Trường học
20/20
Gần nhất: 446m
Trung tâm bán hàng rong
15/15
Gần nhất: 406m
Trung tâm mua sắm
0/15
Gần nhất: 3273m
Công viên
10/10
Gần nhất: 851m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 6013m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 930m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Bartley CC12 | Circle Line | 918m | 11 phút |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1005m | 13 phút |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1127m | 14 phút |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1710m | 21 phút |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1824m | 23 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | secondary | 446m | 6 phút |
| Zhonghua Primary School | primary | 501m | 6 phút |
| Montfort Junior School | primary | 771m | 10 phút |
| Montfort Secondary School | secondary | 880m | 11 phút |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 925m | 12 phút |
| Cedar Primary School | primary | 990m | 12 phút |
| Bartley Secondary School | secondary | 1093m | 14 phút |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1299m | 16 phút |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1332m | 17 phút |
| Xinmin Primary School | primary | 1424m | 18 phút |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1425m | 18 phút |
| Hougang Secondary School | secondary | 1442m | 18 phút |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1454m | 18 phút |
| Red Swastika School | primary | 1514m | 19 phút |
| Hougang Primary School | primary | 1525m | 19 phút |
Đang hiển thị 15 trong số 17 trường học.
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| ULTIMATE TERRACE | 56m | D19 |
| SOLARIS RESIDENCES | 65m | D19 |
| AFFLUENCE COURT | 70m | D19 |
| PLACE-8 | 105m | D19 |
| WATER TERRACE | 112m | D19 |
| CAIFU VIEW | 160m | D19 |
| ASTON GREEN | 192m | D19 |
| TANGERINE GROVE | 211m | D19 |
| TRUSSVILLE | 214m | D19 |
| THE MORRIS RESIDENCES | 214m | D19 |