Centro Residences — Neighbourhood Explorer
ANG MO KIO AVENUE 8
Khám phá CENTRO RESIDENCES — 4 ga tàu điện ngầm, 24 trường học và 2 căn hộ lân cận trong khoảng cách đi bộ. Tàu điện ngầm gần nhất cách 141m.
83
Điểm khả năng đi bộ
Trên 100 — dựa trên mức độ gần với tàu điện ngầm, trường học, trung tâm bán hàng rong, khu mua sắm, công viên, siêu thị và phòng khám
Ga tàu điện ngầm
25/25
Gần nhất: 141m
Trường học
20/20
Gần nhất: 90m
Trung tâm bán hàng rong
15/15
Gần nhất: 132m
Trung tâm mua sắm
8/15
Gần nhất: 1411m
Công viên
10/10
Gần nhất: 518m
Siêu thị
0/10
Gần nhất: 7237m
Phòng khám
5/5
Gần nhất: 283m
Các ga tàu điện ngầm lân cận
| Ga tàu | dòng | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Ang Mo Kio NS16 | North-South Line | 141m | 2 phút |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1212m | 15 phút |
| Yio Chu Kang NS15 | North-South Line | 1337m | 17 phút |
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 1825m | 23 phút |
Trường học lân cận
| Trường học | Kiểu | Khoảng cách | Đi bộ |
|---|---|---|---|
| Anderson Serangoon Junior College | jc | 90m | 1 phút |
| Anderson Primary School | primary | 308m | 4 phút |
| Chong Boon Secondary School | secondary | 417m | 5 phút |
| Deyi Secondary School | secondary | 559m | 7 phút |
| Institute of Technical Education (College Central) | tertiary | 692m | 9 phút |
| Teck Ghee Primary School | primary | 706m | 9 phút |
| Yio Chu Kang Secondary School | secondary | 740m | 9 phút |
| Yio Chu Kang Primary School | primary | 796m | 10 phút |
| Ang Mo Kio Primary School | primary | 968m | 12 phút |
| Ang Mo Kio Secondary School | secondary | 1017m | 13 phút |
| Nanyang Polytechnic | tertiary | 1169m | 15 phút |
| Mayflower Primary School | primary | 1332m | 17 phút |
| Peirce Secondary School | secondary | 1378m | 17 phút |
| Jing Shan Primary School | primary | 1381m | 17 phút |
| Yuying Secondary School | secondary | 1548m | 19 phút |
Đang hiển thị 15 trong số 24 trường học.
Chung cư lân cận (trong vòng 1km)
| Chung cư | Khoảng cách | Huyện |
|---|---|---|
| GRANDEUR 8 | 599m | D20 |
| MAYFLOWER RESIDENCES | 868m | D20 |