Bukit Pasoh Extnsn Constn Area — Neighbourhood Explorer
JIAK CHUAN ROAD
徒歩圏内にある BUKIT PASOH EXTNSN CONSTN AREA — 18 の MRT 駅、5 の学校、10 の近隣のコンドミニアムを探索してください。 最寄りの MRT は 283m 離れています。
100
歩きやすさスコア
100 点中 — MRT、学校、ホーカー センター、ショッピング モール、公園、スーパーマーケット、診療所への近さに基づく
MRT駅
25/25
最寄りの: 283m
学校
20/20
最寄りの: 802m
ホーカーセンター
15/15
最寄りの: 40m
ショッピングモール
15/15
最寄りの: 355m
公園
10/10
最寄りの: 62m
スーパーマーケット
10/10
最寄りの: 184m
クリニック
5/5
最寄りの: 161m
近くのMRT駅
| 駅 | ライン | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 283m | 4 分 |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 356m | 4 分 |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 633m | 8 分 |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 663m | 8 分 |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 771m | 10 分 |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 802m | 10 分 |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 893m | 11 分 |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1115m | 14 分 |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1148m | 14 分 |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1148m | 14 分 |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 1213m | 15 分 |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1369m | 17 分 |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1424m | 18 分 |
| Marina Bay TE20, CE2, CC33, NS27 | Thomson-East Coast Line, Circle Line, North-South Line | 1472m | 18 分 |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1782m | 22 分 |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1884m | 24 分 |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1949m | 24 分 |
| Bayfront CE1, DT16 | Circle Line, Downtown Line | 1956m | 24 分 |
近くの学校
| 学校 | タイプ | Webサイト | 距離 | 歩く |
|---|---|---|---|---|
| Outram Secondary School | secondary | 訪問 ↗ | 802m | 10 分 |
| Cantonment Primary School | primary | 訪問 ↗ | 903m | 11 分 |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 訪問 ↗ | 1551m | 19 分 |
| Kheng Cheng School | primary | 訪問 ↗ | 1895m | 24 分 |
| Gan Eng Seng School | secondary | 訪問 ↗ | 1985m | 25 分 |
近隣のコンドミニアム(1km以内)
| コンドミニアム | 距離 | 地区 |
|---|---|---|
| THYE SHAN MANSION | 142m | D2 |
| TANJONG PAGAR CONSERVATION AREA | 145m | D2 |
| DORSETT RESIDENCES | 157m | D2 |
| CRAIG PLACE | 211m | D2 |
| TMW MAXWELL | 338m | D2 |
| KRETA AYER CONSERVATION AREA | 383m | D1 |
| ONE PEARL BANK | 420m | D3 |
| THE BEACON | 457m | D2 |
| THE ARRIS | 479m | D2 |
| PEOPLE'S PARK COMPLEX | 484m | D1 |