HDB — Yishun
平均再販価格: $454,652 · 平均月額家賃: $2,211 · 15,894 トランザクション
トランザクション · 12m1,577
平均価格 · 12m$561,499
平均$/平方メートル · 12m$6,232 psm
平均月額家賃$2,211/mo
総収量4.7%
Jun 2026 までの 12 か月間に Yishun の HDB フラットが記録されました1,577 resale transactions at an average price of $561,499 ($6,232 psm), with a town-average rent of $2,211/mo, a gross yield of 4.7%. 出典: HDB 再販データ, 現在 Jun 2026.
Yishun HDB resale flats averaged $561,499 over the trailing 12 months, below the $658,153 national HDB average, across 1,577 resale transactions. 図はすべてのフラット タイプを集計したものです。価格はアパートのタイプ、階数、賃貸契約の残存期間によって大きく異なります。
平均再販価格
$540,000
平均$/平方メートル
$6,232
体積(12m)
1,577
前年比変化率
+0.8%
総収量
7.95%
Yishun では、過去 12 か月間で 1,577 件の再販取引が記録されました。以下で、市況価格、アパートタイプの内訳、最近の取引をご覧ください。
フラットタイプの内訳
| フラットタイプ | 取引 | 平均価格 | 平均$/平方メートル | 家賃の中央値 | 総収量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ROOM | 7,737 | $448,906 | $4,818 | $3,100 | 8.29% |
| 3 ROOM | 4,319 | $349,886 | $5,096 | $2,700 | 9.26% |
| 5 ROOM | 2,661 | $580,464 | $4,938 | $3,500 | 7.24% |
| EXECUTIVE | 753 | $719,188 | $4,854 | $3,600 | 6.01% |
| 2 ROOM | 378 | $308,883 | $6,809 | $2,300 | 8.94% |
| MULTI-GENERATION | 46 | $847,177 | $5,069 | — | — |
月次価格傾向 (過去 12 か月)
| 月 | 音量 | 平均価格 | 平均$/平方メートル |
|---|---|---|---|
| Jul-25 | 182 | $578,800 | $6,486 |
| Aug-25 | 153 | $569,690 | $6,231 |
| Sep-25 | 136 | $571,701 | $6,232 |
| Oct-25 | 91 | $553,459 | $6,256 |
| Nov-25 | 119 | $544,737 | $6,232 |
| Dec-25 | 115 | $576,953 | $6,243 |
| Jan-26 | 150 | $548,654 | $6,264 |
| Feb-26 | 114 | $563,399 | $6,166 |
| Mar-26 | 143 | $576,072 | $6,175 |
| Apr-26 | 113 | $553,743 | $6,076 |
| May-26 | 117 | $541,235 | $6,106 |
| Jun-26 | 144 | $547,837 | $6,182 |
最近の取引
| 日付 | ブロック | 通り | フラットタイプ | 階数範囲 | 床面積(平方メートル) | 再販価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun-26 | 746 | Yishun St 72 | EXECUTIVE | 04 TO 06 | 162.0 | $1,128,000 |
| Jun-26 | 326 | Yishun Ring Rd | EXECUTIVE | 10 TO 12 | 146.0 | $985,000 |
| Jun-26 | 757 | Yishun St 72 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 122.0 | $688,888 |
| Jun-26 | 511A | Yishun St 51 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 113.0 | $765,000 |
| Jun-26 | 159 | Yishun St 11 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 125.0 | $600,000 |
| Jun-26 | 367 | Yishun Ring Rd | 5 ROOM | 10 TO 12 | 121.0 | $702,500 |
| Jun-26 | 412 | Yishun Ring Rd | 5 ROOM | 01 TO 03 | 123.0 | $650,000 |
| Jun-26 | 166 | Yishun Ring Rd | 5 ROOM | 10 TO 12 | 121.0 | $612,000 |
| Jun-26 | 318A | Yishun Ave 9 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 112.0 | $715,000 |
| Jun-26 | 315C | Yishun Ave 9 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 112.0 | $680,000 |
| Jun-26 | 318C | Yishun Ave 9 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 112.0 | $730,000 |
| Jun-26 | 170 | Yishun Ave 7 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 133.0 | $688,000 |
| Jun-26 | 175 | Yishun Ave 7 | 5 ROOM | 01 TO 03 | 131.0 | $580,000 |
| Jun-26 | 859 | Yishun Ave 4 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 122.0 | $721,888 |
| Jun-26 | 663 | Yishun Ave 4 | 5 ROOM | 04 TO 06 | 121.0 | $730,000 |
| Jun-26 | 509C | Yishun Ave 4 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 113.0 | $775,000 |
| Jun-26 | 674A | Yishun Ave 4 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 112.0 | $745,888 |
| Jun-26 | 509C | Yishun Ave 4 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 113.0 | $775,000 |
| Jun-26 | 426D | Yishun Ave 11 | 5 ROOM | 10 TO 12 | 112.0 | $725,000 |
| Jun-26 | 428A | Yishun Ave 11 | 5 ROOM | 13 TO 15 | 112.0 | $690,000 |
この街の街並み
- Yishun Ring Rd — 305 txns · $558,327 avg
- Yishun Ave 4 — 170 txns · $612,050 avg
- Yishun Ave 11 — 151 txns · $571,045 avg
- Yishun St 21 — 84 txns · $505,549 avg
- Yishun St 51 — 83 txns · $637,877 avg
- Yishun St 11 — 83 txns · $471,750 avg
- Yishun Ave 6 — 80 txns · $533,521 avg
- Yishun Ave 9 — 65 txns · $621,089 avg
- Yishun St 61 — 57 txns · $633,927 avg
- Yishun St 81 — 54 txns · $673,517 avg
- Yishun St 22 — 54 txns · $505,186 avg
- Yishun St 72 — 50 txns · $556,097 avg
- Yishun Ave 5 — 49 txns · $440,555 avg
- Yishun St 31 — 47 txns · $580,321 avg
- Yishun St 71 — 37 txns · $461,488 avg
- Yishun St 42 — 33 txns · $559,569 avg
- Yishun St 44 — 30 txns · $521,409 avg
- Yishun Ctrl — 29 txns · $572,502 avg
- Yishun Ave 1 — 29 txns · $591,900 avg
- Yishun Ave 7 — 19 txns · $509,409 avg