HDB — Bukit Timah

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: $784,690 · Durchschnittliche Monatsmiete: $1,817 · 574 Transaktionen

Über Bukit Timah

Bukit Timah ist ein kleiner, wohlhabender und grüner Bezirk, in dem sich Singapurs höchster Hügel und sein Naturschutzgebiet befinden. Der öffentliche Wohnungsbau ist hier begrenzt, aber gut gelegen, eingebettet in Landenklaven, prestigeträchtige Schulen und üppige Umgebungen, die der Gegend ein unverwechselbares Prestige verleihen.

Geschichte und Entwicklung

Bukit Timah war lange Zeit mit Plantagen, Eisenbahn und den natürlichen Hochebenen des Landes verbunden und entwickelte sich zu einem erstklassigen Wohngebiet, in dem Landhäuser vorherrschen. HDB-Wohnungen machen einen kleineren Teil des Bezirks aus, und die Identität des Gebiets bleibt mit dem Bukit Timah Hill, seinem Naturschutzgebiet und seinem etablierten Schulgürtel verbunden.

Transaktionen · 12m55
Durchschnittlicher Preis · 12m$945,517
Durchschnittlich $/m² · 12m$8,573 psm
Durchschnittliche Monatsmiete$1,817/mo
Bruttorendite2.3%

In den 12 Monaten bis Jun 2026 wurden Bukit Timah HDB-Wohnungen erfasst55 resale transactions at an average price of $945,517 ($8,573 psm), with a town-average rent of $1,817/mo, a gross yield of 2.3%. Quelle: HDB-Wiederverkaufsdaten, ab Jun 2026.

Bukit Timah HDB resale flats averaged $945,517 over the trailing 12 months, above the $658,359 national HDB average, across 55 resale transactions. In den Abbildungen sind alle Wohnungstypen zusammengefasst. Der Preis variiert stark je nach Wohnungstyp, Stockwerk und verbleibender Mietdauer.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis
$968,000
Durchschnittlich $/m²
$8,573
Volumen (12m)
55
Veränderung gegenüber dem Vorjahr
+0.1%

Bukit Timah verzeichnete in den letzten 12 Monaten 55 Wiederverkaufstransaktionen. Durchsuchen Sie unten die Straßenpreise, Wohnungstypaufschlüsselungen und aktuelle Transaktionen.

Flache Typaufschlüsselung

Flache Ausführung Transaktionen Durchschnittlicher Preis Durchschnittlich $/m² Mittlere Miete Bruttorendite
4 ROOM 211 $683,380 $6,878
5 ROOM 143 $940,741 $7,639
EXECUTIVE 114 $1,094,573 $7,447
3 ROOM 106 $442,562 $6,351

Monatlicher Preistrend (letzte 12 Monate)

Monat Volumen Durchschnittlicher Preis Durchschnittlich $/m²
Jun-25 2 $1,295,000 $9,732
Jul-25 5 $964,200 $8,710
Aug-25 5 $1,000,378 $8,772
Sep-25 6 $712,167 $7,549
Nov-25 7 $1,037,825 $8,922
Dec-25 5 $957,200 $8,692
Jan-26 4 $769,500 $8,249
Feb-26 2 $787,500 $7,720
Mar-26 8 $1,083,625 $9,004
Apr-26 6 $916,333 $8,600
May-26 3 $872,963 $8,906
Jun-26 9 $1,026,543 $8,628

Letzte Transaktionen

Datum Block Straße Flache Ausführung Geschossreichweite Grundfläche (qm) Wiederverkaufspreis
Jun-26 3 Toh Yi Dr EXECUTIVE 01 TO 03 146.0 $1,330,000
Jun-26 3 Toh Yi Dr EXECUTIVE 10 TO 12 150.0 $1,508,888
Jun-26 17 Toh Yi Dr 5 ROOM 04 TO 06 128.0 $1,050,000
Jun-26 9 Toh Yi Dr 5 ROOM 10 TO 12 127.0 $1,280,000
Jun-26 1 Queen's Rd 5 ROOM 04 TO 06 123.0 $925,000
Jun-26 5 Farrer Rd 5 ROOM 16 TO 18 123.0 $1,040,000
Jun-26 5 Toh Yi Dr 4 ROOM 10 TO 12 104.0 $925,000
Jun-26 2 Queen's Rd 4 ROOM 10 TO 12 89.0 $680,000
Jun-26 8 Empress Rd 3 ROOM 10 TO 12 65.0 $500,000
May-26 13 Toh Yi Dr 5 ROOM 01 TO 03 122.0 $1,150,000
May-26 13 Toh Yi Dr 4 ROOM 04 TO 06 104.0 $920,000
May-26 8 Empress Rd 3 ROOM 04 TO 06 65.0 $548,888
Apr-26 5 Toh Yi Dr 5 ROOM 07 TO 09 122.0 $1,100,000
Apr-26 5 Farrer Rd 5 ROOM 19 TO 21 120.0 $1,020,000
Apr-26 14 Toh Yi Dr 4 ROOM 07 TO 09 104.0 $950,000
Apr-26 11 Toh Yi Dr 4 ROOM 07 TO 09 108.0 $920,000
Apr-26 13 Toh Yi Dr 4 ROOM 07 TO 09 104.0 $963,000
Apr-26 3 Queen's Rd 3 ROOM 10 TO 12 76.0 $545,000
Mar-26 4 Toh Yi Dr 5 ROOM 07 TO 09 122.0 $1,118,000
Mar-26 14 Toh Yi Dr 4 ROOM 07 TO 09 104.0 $910,000

Straßen in dieser Stadt