HDB — Clementi
Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: $557,945 · Durchschnittliche Monatsmiete: $2,600 · 5,091 Transaktionen
Who this HDB town suits
Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis
$577,500
Durchschnittlich $/m²
$7,980
Volumen (12m)
484
Veränderung gegenüber dem Vorjahr
+9.0%
Bruttorendite
7.47%
Clementi verzeichnete in den letzten 12 Monaten 484 Wiederverkaufstransaktionen. Durchsuchen Sie unten die Straßenpreise, Wohnungstypaufschlüsselungen und aktuelle Transaktionen.
Flache Typaufschlüsselung
| Flache Ausführung | Transaktionen | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlich $/m² | Mittlere Miete | Bruttorendite |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 ROOM | 2,337 | $387,070 | $5,604 | $3,000 | 9.30% |
| 4 ROOM | 1,884 | $651,221 | $7,119 | $3,900 | 7.19% |
| 5 ROOM | 661 | $831,586 | $7,133 | $4,100 | 5.92% |
| EXECUTIVE | 159 | $893,899 | $5,950 | — | — |
| 2 ROOM | 50 | $344,156 | $7,123 | — | — |
Monatlicher Preistrend (letzte 12 Monate)
| Monat | Volumen | Durchschnittlicher Preis | Durchschnittlich $/m² |
|---|---|---|---|
| May-25 | 44 | $635,604 | $7,557 |
| Jun-25 | 42 | $637,024 | $7,428 |
| Jul-25 | 60 | $667,174 | $7,859 |
| Aug-25 | 62 | $728,815 | $8,205 |
| Sep-25 | 58 | $670,356 | $7,854 |
| Oct-25 | 24 | $662,241 | $8,034 |
| Nov-25 | 40 | $773,300 | $8,248 |
| Dec-25 | 40 | $770,353 | $8,178 |
| Jan-26 | 49 | $701,221 | $7,927 |
| Feb-26 | 37 | $699,573 | $8,203 |
| Mar-26 | 38 | $704,917 | $8,143 |
| Apr-26 | 34 | $660,193 | $7,740 |
Letzte Transaktionen
| Datum | Block | Straße | Flache Ausführung | Geschossreichweite | Grundfläche (qm) | Wiederverkaufspreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-26 | 724 | Clementi West St 2 | 5 ROOM | 22 TO 24 | 118.0 | $835,000 |
| Apr-26 | 312B | Clementi Ave 4 | 5 ROOM | 34 TO 36 | 113.0 | $1,350,000 |
| Apr-26 | 312C | Clementi Ave 4 | 5 ROOM | 37 TO 39 | 113.0 | $1,350,000 |
| Apr-26 | 445A | Clementi Ave 3 | 5 ROOM | 07 TO 09 | 113.0 | $1,408,000 |
| Apr-26 | 416 | Clementi Ave 1 | 5 ROOM | 31 TO 33 | 113.0 | $1,208,000 |
| Apr-26 | 601 | Clementi West St 1 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 92.0 | $565,000 |
| Apr-26 | 202 | Clementi Ave 6 | 4 ROOM | 10 TO 12 | 94.0 | $638,000 |
| Apr-26 | 348 | Clementi Ave 5 | 4 ROOM | 01 TO 03 | 92.0 | $510,000 |
| Apr-26 | 301 | Clementi Ave 4 | 4 ROOM | 13 TO 15 | 92.0 | $620,000 |
| Apr-26 | 312A | Clementi Ave 4 | 4 ROOM | 31 TO 33 | 93.0 | $1,120,000 |
| Apr-26 | 462 | Clementi Ave 3 | 4 ROOM | 07 TO 09 | 90.0 | $875,000 |
| Apr-26 | 328 | Clementi Ave 2 | 4 ROOM | 04 TO 06 | 92.0 | $600,000 |
| Apr-26 | 421 | Clementi Ave 1 | 4 ROOM | 25 TO 27 | 100.0 | $975,888 |
| Apr-26 | 416 | Clementi Ave 1 | 4 ROOM | 31 TO 33 | 100.0 | $958,888 |
| Apr-26 | 425 | Clementi Ave 1 | 4 ROOM | 16 TO 18 | 100.0 | $948,000 |
| Apr-26 | 411 | C'wealth Ave West | 4 ROOM | 13 TO 15 | 97.0 | $636,000 |
| Apr-26 | 508 | West Coast Dr | 3 ROOM | 07 TO 09 | 67.0 | $350,000 |
| Apr-26 | 506 | West Coast Dr | 3 ROOM | 01 TO 03 | 67.0 | $368,000 |
| Apr-26 | 506 | West Coast Dr | 3 ROOM | 07 TO 09 | 67.0 | $378,888 |
| Apr-26 | 729 | Clementi West St 2 | 3 ROOM | 04 TO 06 | 68.0 | $410,000 |
Straßen in dieser Stadt
- Clementi Ave 4 — 100 txns · $728,332 avg
- Clementi Ave 3 — 90 txns · $1,074,348 avg
- Clementi West St 2 — 57 txns · $460,688 avg
- Clementi Ave 2 — 50 txns · $569,973 avg
- Clementi Ave 5 — 40 txns · $494,924 avg
- Clementi West St 1 — 36 txns · $486,360 avg
- Clementi Ave 1 — 30 txns · $884,921 avg
- West Coast Dr — 23 txns · $447,677 avg
- West Coast Rd — 22 txns · $397,798 avg
- Clementi Ave 6 — 11 txns · $880,364 avg
- C'wealth Ave West — 10 txns · $753,889 avg
- Clementi St 13 — 10 txns · $957,800 avg
- Clementi St 14 — 4 txns · $891,250 avg
- Clementi St 11 — 1 txns · $420,000 avg