New Launch — hillhaven
HILLHAVEN
HILLHAVEN ist eine 341-units neue Markteinführungsentwicklung. Nachfolgend finden Sie historische monatliche Verkaufs- und Preisdaten von URA.
Gesamteinheiten341
EntwicklerEast Residences Pte Ltd
BezirkD23
MarktsegmentOCR
StraßeHILLVIEW RISE
Insgesamt verkauft
344
Insgesamt gestartet
300
Neuester Median Psf
$2,329
Absorption
99.7%
Verfügbare Einheiten
341
Monatliche Verkaufsübersicht
| Zeitraum | Verkauft | Gestartet | Median Psf | Preisklasse | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0524 | 25 | 0 | $2,099 | $1,946 – $2,206 | 341 |
| 0624 | 18 | 0 | $2,124 | $1,968 – $2,242 | 341 |
| 0724 | 29 | 0 | $2,088 | $1,858 – $2,281 | 341 |
| 0824 | 14 | 0 | $2,153 | $1,936 – $2,288 | 341 |
| 0924 | 46 | 100 | $2,120 | $1,934 – $2,345 | 341 |
| 1024 | 16 | 0 | $2,168 | $1,881 – $2,288 | 341 |
| 1124 | 8 | 0 | $2,207 | $2,143 – $2,354 | 341 |
| 1224 | 9 | 0 | $2,175 | $1,947 – $2,224 | 341 |
| 0125 | 11 | 0 | $2,145 | $2,096 – $2,365 | 341 |
| 0225 | 13 | 0 | $2,216 | $1,966 – $2,376 | 341 |
| 0325 | 11 | 0 | $2,275 | $2,039 – $2,423 | 341 |
| 0425 | 4 | 0 | $2,295 | $2,139 – $2,434 | 341 |
| 0525 | 9 | 0 | $2,098 | $1,986 – $2,319 | 341 |
| 0625 | 5 | 0 | $2,105 | $1,976 – $2,300 | 341 |
| 0725 | 2 | 0 | $2,163 | $2,146 – $2,179 | 341 |
| 0825 | 3 | 0 | $1,966 | $1,956 – $2,482 | 341 |
| 0925 | 3 | 0 | $2,136 | $2,076 – $2,146 | 341 |
| 1025 | 7 | 0 | $2,115 | $1,925 – $2,166 | 341 |
| 1125 | 2 | 0 | $2,329 | $2,166 – $2,492 | 341 |
| 1225 | 3 | 0 | $2,186 | $2,061 – $2,498 | 341 |
| 0126 | 0 | 0 | — | — | 341 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 341 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 341 |
| 0426 | 0 | 0 | — | — | 341 |
Fügen Sie ein komplettes Editorial für dieses Projekt hinzu
Premium-Projekte können einen vollständigen Leitartikel hinzufügen – Projektgeschichte, Standortanalyse, Komplettlösung für die Einrichtungen, Urteil über den Einheitenmix, Bewohnerprofil und Vergleiche mit Starts in der Nähe. Beanspruchen Sie diesen Slot, um Ihre Entwicklung hier zu präsentieren.
Beanspruchen Sie diesen neuen StartWeiterverkaufte Eigentumswohnungen in der Nähe
| Projekt | Bezirk | Distanz | Durchschn. Psf | Prämie |
|---|---|---|---|---|
| MIDWOOD | D23 | 0.08 km | $1,901 | — |
| THE HILLIER | D23 | 0.16 km | $1,541 | — |
| HILLHAVEN | D23 | 0.17 km | $2,158 | — |
| KINGSFORD . HILLVIEW PEAK | D23 | 0.23 km | $1,479 | — |
| HILLVIEW PARK | D23 | 0.31 km | $1,571 | — |
| GLENDALE PARK | D23 | 0.31 km | $1,747 | — |
| HILLVIEW HEIGHTS | D23 | 0.34 km | $1,711 | — |
| HILLVISTA | D23 | 0.41 km | $1,740 | — |
| CHANTILLY RISE | D23 | 0.47 km | $1,490 | — |
| HILLINGTON GREEN | D23 | 0.52 km | $1,545 | — |