New Launch — newport-residences

NEWPORT RESIDENCES

NEWPORT RESIDENCES ist eine 487-units neue Markteinführungsentwicklung. Nachfolgend finden Sie historische monatliche Verkaufs- und Preisdaten von URA.

Gesamteinheiten487
EntwicklerCDL Pisces Commercial Pte Ltd/CDL Pisces Serviced Residences Pte Ltd/Hong Leong Properties Pte Ltd
BezirkD2
MarktsegmentCCR
StraßeANSON ROAD
Insgesamt verkauft
190
Insgesamt gestartet
246
Neuester Median Psf
$3,173
Absorption
76.4%
Verfügbare Einheiten
246

Monatliche Verkaufsübersicht

Zeitraum Verkauft Gestartet Median Psf Preisklasse Verfügbar
0524 0 0 246
0624 0 0 246
0724 0 0 246
0824 0 0 246
0924 0 0 246
1024 0 0 246
1124 0 0 246
1224 0 0 246
0125 0 0 246
0225 0 0 246
0325 0 0 246
0425 0 0 246
0525 0 0 246
0625 0 0 246
0725 0 0 246
0825 0 0 246
0925 0 0 246
1025 0 0 246
1125 0 0 246
1225 0 0 246
0126 132 246 $3,070 $2,745 – $4,185 246
0226 32 0 $3,059 $2,766 – $3,686 246
0326 22 0 $3,062 $2,755 – $3,335 246
0426 4 0 $3,173 $2,883 – $3,379 246

Fügen Sie ein komplettes Editorial für dieses Projekt hinzu

Premium-Projekte können einen vollständigen Leitartikel hinzufügen – Projektgeschichte, Standortanalyse, Komplettlösung für die Einrichtungen, Urteil über den Einheitenmix, Bewohnerprofil und Vergleiche mit Starts in der Nähe. Beanspruchen Sie diesen Slot, um Ihre Entwicklung hier zu präsentieren.

Beanspruchen Sie diesen neuen Start

Weiterverkaufte Eigentumswohnungen in der Nähe

Projekt Bezirk Distanz Durchschn. Psf Prämie
LUMIERE D2 0.06 km $1,755 +80.8%
SKYSUITES@ANSON D2 0.09 km $2,259 +40.5%
EON SHENTON D2 0.11 km $2,119 +49.7%
76 SHENTON D2 0.13 km $1,977 +60.5%
ICON D2 0.13 km $1,756 +80.7%
ALTEZ D2 0.14 km $2,164 +46.6%
INTERNATIONAL PLAZA D2 0.15 km $1,193 +166.0%
ONE BERNAM D2 0.22 km $2,587 +22.7%
WALLICH RESIDENCE D2 0.28 km $2,938 +8.0%
ONZE @ TANJONG PAGAR D2 0.37 km