The Lumos
The Lumos is a freehold condominium in District 9 (Orchard, Cairnhill, River Valley), within Singapore's Core Central Region (CCR). The development was completed in 2011 and comprises 53 units. This page tracks recorded sale prices, rental contracts and yield trends from URA data.
THE LUMOS
За 12 месяцев до Sep 2024 зарегистрировано The Lumos10 rental contracts at a median $8,375/mo. Источник: данные предостережения УРА., по состоянию на Sep 2024.
| Дата | Цена | ПСФ | Размер (кв. фут) | Пол | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep-24 | $9,039,360 | $2,799 psf | 3,229 sqft | 31 to 35 | 5BR |
| Apr-24 | $5,700,000 | $2,343 psf | 2,433 sqft | 06 to 10 | 5BR |
| Aug-22 | $4,050,000 | $2,308 psf | 1,755 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| Aug-22 | $1,738,000 | $2,484 psf | 700 sqft | 06 to 10 | 1BR |
| Aug-22 | $5,737,875 | $2,359 psf | 2,433 sqft | 06 to 10 | 5BR |
| May-22 | $12,500,000 | $2,108 psf | 5,931 sqft | 31 to 35 | 5BR |
| Mar-22 | $3,911,420 | $2,229 psf | 1,755 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| Dec-21 | $4,150,000 | $2,365 psf | 1,755 sqft | 06 to 10 | 4BR |
Потенциал единого блока
Это эвристическая оценка, основанная на общедоступных данных. Фактическая вероятность создания единого блока зависит от многих факторов, включая рыночные условия, интерес разработчиков и консенсус владельцев.