The Lilium
Located in District 19 (Punggol, Hougang, Serangoon Gardens), The Lilium is a freehold condominium in the Outside Central Region (OCR). The development was completed in 2021 and comprises 80 units. Sale and rental figures on this page are compiled from URA transaction records.
THE LILIUM
За 12 месяцев до Apr 2023 зарегистрировано The Lilium14 rental contracts at a median $3,850/mo. Источник: данные предостережения УРА., по состоянию на Apr 2023.
| Дата | Цена | ПСФ | Размер (кв. фут) | Пол | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr-23 | $3,334,320 | $1,693 psf | 1,970 sqft | 01 to 05 | 5BR |
| Apr-23 | $3,368,000 | $1,710 psf | 1,970 sqft | 01 to 05 | 5BR |
| Apr-23 | $2,408,000 | $1,864 psf | 1,292 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Apr-23 | $3,278,000 | $1,711 psf | 1,916 sqft | 01 to 05 | 5BR |
| Mar-23 | $3,311,959 | $1,799 psf | 1,841 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| Mar-23 | $2,375,800 | $1,936 psf | 1,227 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Mar-23 | $1,593,800 | $2,146 psf | 743 sqft | 01 to 05 | 2BR |
| Mar-23 | $2,488,000 | $1,834 psf | 1,356 sqft | 01 to 05 | 4BR |
Потенциал единого блока
Это эвристическая оценка, основанная на общедоступных данных. Фактическая вероятность создания единого блока зависит от многих факторов, включая рыночные условия, интерес разработчиков и консенсус владельцев.