Parq Bella
D15 (OCR)
Freehold
Located in District 15 (Joo Chiat, Amber Road, Katong), Parq Bella is a freehold condominium in the Rest of Central Region (RCR). The development was completed in 2023 and comprises 20 units. This page tracks recorded sale prices, rental contracts and yield trends from URA data.
SPI privata
122.4
-3.51% Mamma · +0.72% YoY
June 2026
38/100
90/100
39/100
6.0
Unità totali20
Anno TOP2023
PARQ BELLA
Canone mediano · 12m$6,000/mo
Nel corso dei 12 mesi fino a Jan 2025, Parq Bella ha registrato1 rental contract at a median $6,000/mo. Fonte: dati di avvertenza URA, a partire da Jan 2025.
| Data | Prezzo | PSF | Dimensioni (mq) | Pavimento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-25 | $2,540,000 | $2,360 psf | 1,076 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Dec-24 | $2,600,980 | $2,416 psf | 1,076 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Dec-24 | $2,543,000 | $2,363 psf | 1,076 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Nov-24 | $3,120,000 | $2,282 psf | 1,367 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| Jun-24 | $2,590,000 | $2,359 psf | 1,098 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Apr-24 | $2,561,000 | $2,333 psf | 1,098 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Dec-23 | $2,657,000 | $2,351 psf | 1,130 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Nov-23 | $3,467,000 | $1,940 psf | 1,787 sqft | 01 to 05 | 4BR |
6.0
Punteggio ShiokNest
Potenziale En-Bloc
Si tratta di una stima euristica basata su dati pubblici. L’effettiva probabilità di un blocco dipende da molti fattori, tra cui le condizioni di mercato, l’interesse degli sviluppatori e il consenso dei proprietari.