Nomu
D9 (CCR)
Freehold
Located in District 9 (Orchard, Cairnhill, River Valley), Nomu is a freehold condominium in the Core Central Region (CCR). Completed in 2008, the development comprises 50 units. This page tracks recorded sale prices, rental contracts and yield trends from URA data.
SPI privata
122.4
-3.51% Mamma · +0.72% YoY
June 2026
51/100
100/100
51/100
6.9
Unità totali50
Anno TOP2008
NOMU
Canone mediano · 12m$3,975/mo
Nel corso dei 12 mesi fino a May 2025, Nomu ha registrato16 rental contracts at a median $3,975/mo. Fonte: dati di avvertenza URA, a partire da May 2025.
| Data | Prezzo | PSF | Dimensioni (mq) | Pavimento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| May-25 | $1,190,000 | $2,513 psf | 474 sqft | 06 to 10 | Studio |
| Jan-25 | $2,880,000 | $2,598 psf | 1,109 sqft | 06 to 10 | 3BR |
| Dec-24 | $3,455,000 | $2,488 psf | 1,389 sqft | 06 to 10 | 4BR |
| Aug-23 | $2,982,200 | $2,589 psf | 1,152 sqft | 06 to 10 | 3BR |
| Apr-23 | $3,430,000 | $2,470 psf | 1,389 sqft | 06 to 10 | 4BR |
| Aug-22 | $3,500,000 | $2,521 psf | 1,389 sqft | 06 to 10 | 4BR |
| Jul-22 | $1,600,000 | $2,608 psf | 614 sqft | 01 to 05 | 1BR |
| Jun-22 | $3,488,888 | $2,513 psf | 1,389 sqft | 06 to 10 | 4BR |
6.9
Punteggio ShiokNest
Potenziale En-Bloc
Si tratta di una stima euristica basata su dati pubblici. L’effettiva probabilità di un blocco dipende da molti fattori, tra cui le condizioni di mercato, l’interesse degli sviluppatori e il consenso dei proprietari.