Fort Gardens
Fort Gardens is a freehold condominium in District 15 (Joo Chiat, Amber Road, Katong), within Singapore's Rest of Central Region (RCR). Completed in 1993, the development comprises 69 units. This page tracks recorded sale prices, rental contracts and yield trends from URA data.
FORT GARDENS
In den 12 Monaten bis Apr 2025 wurden Fort Gardens aufgezeichnet14 rental contracts at a median $4,000/mo. Quelle: Vorbehaltsdaten der URA, ab Apr 2025.
| Datum | Preis | PSF | Größe (Quadratmeter) | Boden | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr-25 | $2,650,000 | $1,837 psf | 1,442 sqft | 01 to 05 | 4BR |
| Apr-25 | $1,880,000 | $1,962 psf | 958 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Jan-25 | $1,850,000 | $1,931 psf | 958 sqft | 06 to 10 | 3BR |
| Nov-24 | $1,900,000 | $1,983 psf | 958 sqft | 01 to 05 | 3BR |
| Oct-24 | $1,820,000 | $1,900 psf | 958 sqft | 06 to 10 | 3BR |
| Jun-24 | $2,690,000 | $1,865 psf | 1,442 sqft | 06 to 10 | 4BR |
| Jun-24 | $2,628,888 | $1,954 psf | 1,345 sqft | 11 to 15 | 3BR |
| Jun-23 | $2,560,000 | $1,775 psf | 1,442 sqft | 01 to 05 | 4BR |
En-Bloc-Potenzial
Hierbei handelt es sich um eine heuristische Schätzung, die auf öffentlichen Daten basiert. Die tatsächliche En-Bloc-Wahrscheinlichkeit hängt von vielen Faktoren ab, darunter den Marktbedingungen, dem Interesse der Entwickler und dem Konsens der Eigentümer.