New Launch — the-gatz
THE GATZ
THE GATZ è un nuovo sviluppo di lancio di 0 unità. Di seguito sono riportati i dati storici sulle vendite mensili e sui prezzi di URA.
Totale lanciato
6
Assorbimento
0.0%
Unità disponibili
6
Riepilogo delle vendite mensili
| Periodo | Venduto | Lanciato | Mediana Psf | Fascia di prezzo | Disponibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 6 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 6 |
| 1124 | 0 | 0 | — | — | 6 |
| 1224 | 0 | 0 | — | — | 6 |
| 0125 | 0 | 6 | — | — | 6 |
| 0225 | 0 | 0 | — | — | 6 |
Aggiungi un editoriale completo per questo progetto
I progetti premium possono aggiungere un editoriale completo: storia del progetto, analisi della posizione, panoramica delle strutture, verdetto sul mix di unità, profilo dei residenti e confronti con i lanci nelle vicinanze. Richiedi questo slot per presentare il tuo sviluppo qui.
Richiedi questo nuovo lancioCondomini di rivendita nelle vicinanze
| Progetto | Quartiere | Distanza | Psf medio | Premio |
|---|---|---|---|---|
| NESS | D14 | 0.02 km | $1,614 | — |
| LOFT 33 | D14 | 0.03 km | $1,456 | — |
| THE GATZ | D14 | 0.03 km | $1,852 | — |
| SILVERSCAPE | D14 | 0.03 km | $1,620 | — |
| CENTRO MANSIONS | D14 | 0.04 km | $1,222 | — |
| BLUWEL APARTMENTS | D14 | 0.05 km | — | — |
| IDYLLIC SUITES | D14 | 0.05 km | $1,545 | — |
| COSY 23 | D14 | 0.05 km | — | — |
| SUNFLOWER RESIDENCE | D14 | 0.06 km | — | — |
| REZI 3TWO | D14 | 0.07 km | $1,589 | — |
A chi si adatta questo nuovo lancio
Venduto · 12m0
Al Feb 2025, The Gatz lo aveva fattosold 0 units. Fonte: vendite degli sviluppatori URA, a partire da Feb 2025.
| Mese | Venduto | PSF mediana | Fascia di prezzo |
|---|---|---|---|
| Feb 2025 | 0 | — | — |
| Jan 2025 | 0 | — | — |
| Dec 2024 | 0 | — | — |
| Nov 2024 | 0 | — | — |
| Oct 2024 | 0 | — | — |
| Sep 2024 | 0 | — | — |