New Launch — terra-hill
TERRA HILL
TERRA HILL — это новая разработка подразделения 270. Исторические ежемесячные данные о продажах и ценах от URA представлены ниже.
Всего единиц270
РазработчикHoi Hup Sunway Kent Ridge Pte Ltd
ОкругD5
Сегмент рынкаRCR
УлицаYEW SIANG ROAD
Всего продано
219
Всего запущено
270
Последний медианный PSF
$2,844
Поглощение
72.2%
Доступные единицы
270
Ежемесячная сводка продаж
| Период | Продал | Запущен | Медиана ПСФ | Ценовой диапазон | Доступный |
|---|---|---|---|---|---|
| 0624 | 1 | 0 | $2,568 | $2,568 – $2,568 | 270 |
| 0724 | 2 | 0 | $2,734 | $2,733 – $2,734 | 270 |
| 0824 | 0 | 0 | — | — | 270 |
| 0924 | 0 | 0 | — | — | 270 |
| 1024 | 0 | 0 | — | — | 270 |
| 1124 | 3 | 0 | $2,638 | $2,600 – $2,694 | 270 |
| 1224 | 4 | 0 | $2,745 | $2,626 – $2,828 | 270 |
| 0125 | 5 | 0 | $2,601 | $2,471 – $2,802 | 270 |
| 0225 | 8 | 0 | $2,574 | $2,305 – $2,766 | 270 |
| 0325 | 2 | 0 | $2,771 | $2,733 – $2,809 | 270 |
| 0425 | 1 | 0 | $2,596 | $2,596 – $2,596 | 270 |
| 0525 | 4 | 0 | $2,672 | $2,428 – $2,799 | 270 |
| 0625 | 4 | 0 | $2,773 | $2,731 – $2,828 | 270 |
| 0725 | 3 | 0 | $2,748 | $2,703 – $2,781 | 270 |
| 0825 | 7 | 0 | $2,745 | $2,437 – $2,843 | 270 |
| 0925 | 4 | 0 | $2,746 | $2,685 – $2,834 | 270 |
| 1025 | 6 | 0 | $2,575 | $2,379 – $2,857 | 270 |
| 1125 | 4 | 0 | $2,596 | $2,518 – $2,821 | 270 |
| 1225 | 3 | 0 | $2,601 | $2,234 – $2,653 | 270 |
| 0126 | 5 | 0 | $2,653 | $2,589 – $2,703 | 270 |
| 0226 | 4 | 0 | $2,695 | $2,667 – $2,729 | 270 |
| 0326 | 12 | 0 | $2,678 | $2,428 – $2,822 | 270 |
| 0426 | 6 | 0 | $2,609 | $2,275 – $2,772 | 270 |
| 0526 | 7 | 0 | $2,690 | $2,576 – $2,772 | 270 |
Добавить полную редакционную статью для этого проекта
Премиум-проекты могут добавлять полную редакционную статью — историю проекта, анализ местоположения, обзор объектов, вердикт по составу объектов, профиль резидента и сравнения с близлежащими запусками. Заявите права на этот слот, чтобы представить здесь свою разработку.
Заявите права на этот новый запускВторичные квартиры поблизости
| Проект | Округ | Расстояние | Среднее количество кадров в секунду | Премиум |
|---|---|---|---|---|
| FRAGRANCE COURT | D5 | 0.06 km | — | — |
| RIA APARTMENTS | D5 | 0.07 km | — | — |
| THE CASSANDRA | D5 | 0.08 km | $1,511 | +78.0% |
| BIJOU | D5 | 0.10 km | $2,126 | +26.5% |
| WESTPOINT CONDOMINIUM | D5 | 0.12 km | — | — |
| TERRA HILL | D5 | 0.12 km | $2,653 | +1.4% |
| SPRINGDEW TERRACE | D5 | 0.15 km | — | — |
| PEPYS HILL CONDOMINIUM | D5 | 0.15 km | $1,043 | +157.9% |
| BREEZEWAYS | D5 | 0.21 km | — | — |
| WESTRIDGE | D5 | 0.25 km | — | — |