New Launch — sophia-meadow
SOPHIA MEADOW
SOPHIA MEADOW ist eine 0-units neue Markteinführungsentwicklung. Nachfolgend finden Sie historische monatliche Verkaufs- und Preisdaten von URA.
Verfügbare Einheiten
41
Monatliche Verkaufsübersicht
| Zeitraum | Verkauft | Gestartet | Median Psf | Preisklasse | Verfügbar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0126 | 0 | 0 | — | — | 41 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 41 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 41 |
| 0426 | 0 | 0 | — | — | 41 |
| 0526 | 0 | 0 | — | — | 41 |
| 0626 | 0 | 0 | — | — | 41 |
Fügen Sie ein komplettes Editorial für dieses Projekt hinzu
Premium-Projekte können einen vollständigen Leitartikel hinzufügen – Projektgeschichte, Standortanalyse, Komplettlösung für die Einrichtungen, Urteil über den Einheitenmix, Bewohnerprofil und Vergleiche mit Starts in der Nähe. Beanspruchen Sie diesen Slot, um Ihre Entwicklung hier zu präsentieren.
Beanspruchen Sie diesen neuen StartWeiterverkaufte Eigentumswohnungen in der Nähe
| Projekt | Bezirk | Distanz | Durchschn. Psf | Prämie |
|---|---|---|---|---|
| ORCHARD SOPHIA | D9 | 0.04 km | $2,808 | — |
| WILKIE COURT | D9 | 0.08 km | — | — |
| 1919 | D9 | 0.09 km | $2,063 | — |
| WILKIE 87 | D9 | 0.10 km | — | — |
| SAPPHIRE 99 | D9 | 0.14 km | — | — |
| EQUITY HEIGHTS | D9 | 0.14 km | — | — |
| SOPHIA VIEW | D9 | 0.15 km | — | — |
| ESTILO | D9 | 0.15 km | $1,771 | — |
| SOPHIA 98 | D9 | 0.16 km | — | — |
| SUITES @ SOPHIA | D9 | 0.17 km | — | — |
Wem dieser neue Launch zusagt
Verkauft · 12m0
Ab Jun 2026 hatte Sophia Meadowsold 0 units. Quelle: URA-Entwicklerverkäufe, ab Jun 2026.
| Monat | Verkauft | Mittlerer PSF | Preisklasse |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 0 | — | — |
| May 2026 | 0 | — | — |
| Apr 2026 | 0 | — | — |
| Mar 2026 | 0 | — | — |
| Feb 2026 | 0 | — | — |
| Jan 2026 | 0 | — | — |