New Launch — hillock-green
HILLOCK GREEN
HILLOCK GREEN è un nuovo sviluppo di lancio di 474 unità. Di seguito sono riportati i dati storici sulle vendite mensili e sui prezzi di URA.
Unità totali474
Anno TOP2026
SviluppatoreLentor Central Developments Pte Ltd
QuartiereD26
Segmento di mercatoOCR
StradaLENTOR CENTRAL
Totale venduto
508
Totale lanciato
474
Ultima mediana Psf
$2,380
Assorbimento
98.9%
Unità disponibili
474
Riepilogo delle vendite mensili
| Periodo | Venduto | Lanciato | Mediana Psf | Fascia di prezzo | Disponibile |
|---|---|---|---|---|---|
| 0624 | 13 | 0 | $2,132 | $2,051 – $2,514 | 474 |
| 0724 | 21 | 0 | $2,183 | $1,864 – $2,442 | 474 |
| 0824 | 19 | 0 | $2,108 | $1,892 – $2,396 | 474 |
| 0924 | 22 | 0 | $2,224 | $2,032 – $2,555 | 474 |
| 1024 | 37 | 0 | $2,230 | $1,990 – $2,471 | 474 |
| 1124 | 46 | 0 | $2,276 | $1,923 – $2,457 | 474 |
| 1224 | 19 | 0 | $2,278 | $2,086 – $2,554 | 474 |
| 0125 | 21 | 0 | $2,253 | $1,911 – $2,516 | 474 |
| 0225 | 18 | 0 | $2,098 | $1,924 – $2,479 | 474 |
| 0325 | 21 | 0 | $2,181 | $1,974 – $2,550 | 474 |
| 0425 | 6 | 0 | $2,192 | $2,082 – $2,295 | 474 |
| 0525 | 17 | 0 | $2,285 | $1,923 – $2,493 | 474 |
| 0625 | 12 | 0 | $2,311 | $1,995 – $2,522 | 474 |
| 0725 | 5 | 0 | $2,312 | $1,953 – $2,449 | 474 |
| 0825 | 7 | 0 | $2,295 | $2,103 – $2,423 | 474 |
| 0925 | 7 | 0 | $2,297 | $2,055 – $2,495 | 474 |
| 1025 | 2 | 0 | $2,275 | $2,086 – $2,463 | 474 |
| 1125 | 3 | 0 | $2,380 | $1,968 – $2,522 | 474 |
| 1225 | 1 | 0 | $2,113 | $2,113 – $2,113 | 474 |
| 0126 | 1 | 0 | $2,106 | $2,106 – $2,106 | 474 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 474 |
| 0326 | 3 | 0 | $2,141 | $2,099 – $2,161 | 474 |
| 0426 | 1 | 0 | $2,124 | $2,124 – $2,124 | 474 |
| 0526 | 0 | 0 | — | — | 474 |
Aggiungi un editoriale completo per questo progetto
I progetti premium possono aggiungere un editoriale completo: storia del progetto, analisi della posizione, panoramica delle strutture, verdetto sul mix di unità, profilo dei residenti e confronti con i lanci nelle vicinanze. Richiedi questo slot per presentare il tuo sviluppo qui.
Richiedi questo nuovo lancioCondomini di rivendita nelle vicinanze
| Progetto | Quartiere | Distanza | Psf medio | Premio |
|---|---|---|---|---|
| HILLOCK GREEN | D26 | 0.06 km | $2,238 | — |
| LENTOR MODERN | D26 | 0.07 km | $2,389 | — |
| LENTOR HILLS RESIDENCES | D26 | 0.16 km | $2,227 | — |
| LENTOR CENTRAL RESIDENCES | D26 | 0.19 km | $2,193 | — |
| THOMSON GROVE | D26 | 0.27 km | $1,630 | — |
| FLORISSA PARK | D26 | 0.27 km | $1,868 | — |
| LENTOR MANSION | D26 | 0.27 km | $2,176 | — |
| LENTOR VIEW | D26 | 0.31 km | — | — |
| ATELIER VILLAS | D26 | 0.39 km | $975 | — |
| LENTORIA | D26 | 0.40 km | $2,367 | — |