Wharton Vale — Neighbourhood Explorer
SOPHIA ROAD
Esplora WHARTON VALE: 21 stazioni MRT, 15 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 444m di distanza.
91
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 444m
Scuola
20/20
Il più vicino: 605m
Centro Hawker
10/15
Il più vicino: 667m
Centro commerciale
15/15
Il più vicino: 198m
Parco
10/10
Il più vicino: 198m
Supermercato
6/10
Il più vicino: 959m
Clinica
5/5
Il più vicino: 810m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 444m | 6 min |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 474m | 6 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 502m | 6 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 506m | 6 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 627m | 8 min |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 865m | 11 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 881m | 11 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1078m | 13 min |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1085m | 14 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1165m | 15 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1222m | 15 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1329m | 17 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1502m | 19 min |
| Promenade DT15, CC4 | Downtown Line, Circle Line | 1697m | 21 min |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1731m | 22 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1734m | 22 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1746m | 22 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1748m | 22 min |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 1852m | 23 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1926m | 24 min |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1965m | 25 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 605m | 8 min |
| Singapore Management University | tertiary | 612m | 8 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 638m | 8 min |
| School of the Arts | jc | 767m | 10 min |
| ACS (Junior) | primary | 781m | 10 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1308m | 16 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1340m | 17 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1384m | 17 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1448m | 18 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1448m | 18 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1451m | 18 min |
| Farrer Park Primary School | primary | 1539m | 19 min |
| Kheng Cheng School | primary | 1735m | 22 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1751m | 22 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1870m | 23 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| CITYVALE | 22m | D9 |
| SOPHIA CREST | 46m | D9 |
| SOPHIA LODGE | 47m | D9 |
| SOPHIA RESIDENCE | 50m | D9 |
| WILKIE APARTMENTS | 56m | D9 |
| HOCK MANSION | 56m | D9 |
| WILKIE 48 | 57m | D9 |
| STARFIRE @ SOPHIA | 68m | D9 |
| SOPHIA FLATS | 70m | D9 |
| WILKIE VALE | 75m | D9 |