The Springfield — Neighbourhood Explorer
CHEMPAKA KUNING LINK
Esplora THE SPRINGFIELD: 6 stazioni MRT, 14 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 609m di distanza.
45
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
15/25
Il più vicino: 610m
Scuola
20/20
Il più vicino: 251m
Centro Hawker
5/15
Il più vicino: 1260m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 7569m
Parco
0/10
Il più vicino: 3158m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 4929m
Clinica
5/5
Il più vicino: 887m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 609m | 8 min |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 880m | 11 min |
| Simei EW3 | East-West Line | 1361m | 17 min |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 1382m | 17 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 1575m | 20 min |
| Upper Changi DT34 | Downtown Line | 1688m | 21 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Ping Yi Secondary School | secondary | 251m | 3 min |
| Fengshan Primary School | primary | 452m | 6 min |
| Park View Primary School | primary | 697m | 9 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 761m | 10 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 789m | 10 min |
| Casuarina Primary School | primary | 888m | 11 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 950m | 12 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 1156m | 14 min |
| Bedok South Secondary School | secondary | 1559m | 19 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 1592m | 20 min |
| Changkat Primary School | primary | 1618m | 20 min |
| Singapore University of Technology and Design | tertiary | 1891m | 24 min |
| Tampines Meridian Junior College | jc | 1921m | 24 min |
| Angsana Primary School | primary | 1937m | 24 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| SUMMER GARDENS | 80m | D16 |
| BEDOK SHOPPING COMPLEX | 212m | D16 |
| YUGI GARDEN | 238m | D16 |
| JIN DING GARDEN | 271m | D16 |
| PALMWOODS | 299m | D16 |
| STRATFORD COURT | 378m | D16 |
| SIEW LIM PARK | 380m | D16 |
| EAST VILLAGE | 402m | D16 |
| D'MANOR | 425m | D16 |
| EASTWOOD PARK | 480m | D16 |