Bedok Shopping Complex — Neighbourhood Explorer
BEDOK ROAD
Esplora BEDOK SHOPPING COMPLEX: 8 stazioni MRT, 12 scuole e 10 condomini vicini raggiungibili a piedi. La MRT più vicina è a 496m di distanza.
55
Punteggio di pedonabilità
Su 100: in base alla vicinanza a MRT, scuole, centri ambulanti, centri commerciali, parchi, supermercati e cliniche
Stazione MRT
25/25
Il più vicino: 496m
Scuola
20/20
Il più vicino: 355m
Centro Hawker
5/15
Il più vicino: 1099m
Centro commerciale
0/15
Il più vicino: 7367m
Parco
0/10
Il più vicino: 2967m
Supermercato
0/10
Il più vicino: 4859m
Clinica
5/5
Il più vicino: 910m
Stazioni MRT nelle vicinanze
| Stazione | Linee | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 496m | 6 min |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 983m | 12 min |
| Simei EW3 | East-West Line | 1448m | 18 min |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 1524m | 19 min |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 1588m | 20 min |
| Bedok Reservoir DT30 | Downtown Line | 1849m | 23 min |
| Upper Changi DT34 | Downtown Line | 1861m | 23 min |
| Tampines West DT31 | Downtown Line | 1955m | 24 min |
Scuole vicine
| Scuola | Tipo | Distanza | Camminare |
|---|---|---|---|
| Ping Yi Secondary School | secondary | 355m | 4 min |
| Fengshan Primary School | primary | 454m | 6 min |
| Casuarina Primary School | primary | 682m | 9 min |
| Bedok Green Primary School | primary | 687m | 9 min |
| Bedok North Secondary School | secondary | 765m | 10 min |
| Bedok View Secondary School | secondary | 807m | 10 min |
| Park View Primary School | primary | 885m | 11 min |
| Yu Neng Primary School | primary | 1082m | 14 min |
| Opera Estate Primary School | primary | 1431m | 18 min |
| Bedok South Secondary School | secondary | 1505m | 19 min |
| Changkat Primary School | primary | 1660m | 21 min |
| Tampines Meridian Junior College | jc | 1812m | 23 min |
Condomini nelle vicinanze (entro 1 km)
| Condominio | Distanza | Quartiere |
|---|---|---|
| PALMWOODS | 118m | D16 |
| JIN DING GARDEN | 145m | D16 |
| YUGI GARDEN | 157m | D16 |
| EAST VILLAGE | 194m | D16 |
| THE SPRINGFIELD | 212m | D16 |
| D'MANOR | 214m | D16 |
| SUMMER GARDENS | 280m | D16 |
| EASTWOOD PARK | 283m | D16 |
| SIEW LIM PARK | 312m | D16 |
| CANARY PARK | 347m | D16 |