The Post — Neighbourhood Explorer
PURVIS STREET
Erkunden Sie THE POST – 22 MRT-Station(en), 10 Schule(n) und 10 benachbarte Eigentumswohnung(en), die zu Fuß erreichbar sind. Die nächste MRT ist 348m entfernt.
90
Begehbarkeitsbewertung
Von 100 – basierend auf der Nähe zu MRT, Schulen, Straßenhändlerzentren, Einkaufszentren, Parks, Supermärkten und Kliniken
MRT-Station
25/25
Nächste: 348m
Schule
20/20
Nächste: 279m
Hawker Center
15/15
Nächste: 478m
Einkaufszentrum
15/15
Nächste: 760m
Park
10/10
Nächste: 161m
Supermarkt
0/10
Nächste: 1798m
Klinik
5/5
Nächste: 539m
Nahegelegene MRT-Stationen
| Station | Linien | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| Esplanade CC3 | Circle Line | 348m | 4 min |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 467m | 6 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 489m | 6 min |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 516m | 6 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 612m | 8 min |
| Promenade CC4, DT15 | Circle Line, Downtown Line | 746m | 9 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 795m | 10 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 946m | 12 min |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1009m | 13 min |
| Dhoby Ghaut CC1, NS24, NE6 | Circle Line, North-South Line, North-East Line | 1077m | 13 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1247m | 16 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1313m | 16 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1317m | 16 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1468m | 18 min |
| Raffles Place NS26, EW14 | North-South Line, East-West Line | 1524m | 19 min |
| Bayfront DT16, CE1 | Downtown Line, Circle Line | 1665m | 21 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1738m | 22 min |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1774m | 22 min |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1777m | 22 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1871m | 23 min |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 1964m | 25 min |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1982m | 25 min |
Schulen in der Nähe
| Schule | Typ | Distanz | Gehen |
|---|---|---|---|
| School of the Arts | jc | 279m | 3 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 358m | 4 min |
| Singapore Management University | tertiary | 589m | 7 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1108m | 14 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1268m | 16 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1298m | 16 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1298m | 16 min |
| ACS (Junior) | primary | 1722m | 22 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1805m | 23 min |
| Farrer Park Primary School | primary | 1840m | 23 min |
Eigentumswohnungen in der Nähe (innerhalb von 1 km)
| Eigentumswohnung | Distanz | Bezirk |
|---|---|---|
| TALIB COURT | 11m | D7 |
| TALIB CENTRE | 40m | D7 |
| AN CHUAN BUILDING | 70m | D7 |
| THE M | 120m | D7 |
| 75BR | 148m | D7 |
| LIANG SEAH PLACE | 181m | D7 |
| BEACH ROAD CONSERVATION AREA | 194m | D7 |
| HEAP SENG HOUSE | 219m | D7 |
| THE 101 | 229m | D7 |
| TANQUEELAN SUITES | 244m | D7 |