The Lucent — Neighbourhood Explorer
LORONG N TELOK KURAU
Исследуйте THE LUCENT — 5 станции метро, 14 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 568m.
60
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 568m
Школа
20/20
Ближайший: 355m
Хокер-центр
10/15
Ближайший: 599m
Торговый центр
0/15
Ближайший: 3382m
Парк
10/10
Ближайший: 929m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 7010m
Клиника
5/5
Ближайший: 905m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 568m | 7 мин |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1105m | 14 мин |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1146m | 14 мин |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1478m | 18 мин |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1748m | 22 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 355m | 4 мин |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 696m | 9 мин |
| East Coast Primary School | primary | 939m | 12 мин |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 950m | 12 мин |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1714m | 21 мин |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1720m | 22 мин |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1749m | 22 мин |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1798m | 22 мин |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1808m | 23 мин |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1808m | 23 мин |
| Victoria School | secondary | 1874m | 23 мин |
| Victoria Junior College | jc | 1874m | 23 мин |
| Temasek Junior College | jc | 1879m | 23 мин |
| Temasek Primary School | primary | 1997m | 25 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| GOLD LEAF MANSIONS | 44m | D15 |
| BAYWIND RESIDENCES | 50m | D15 |
| TREESCAPE | 56m | D15 |
| EMPRADO SUITES | 70m | D15 |
| INOVA 100 | 71m | D15 |
| GOLDLEAF GARDENS | 89m | D15 |
| RICCHEZZA | 92m | D15 |
| THE AMBROSIA | 96m | D15 |
| WHITESCAPE | 96m | D15 |
| IVORY APARTMENTS | 120m | D15 |