The Landmark — Neighbourhood Explorer
CHIN SWEE ROAD
Исследуйте THE LANDMARK — 22 станции метро, 9 школы и 10 соседние квартиры в нескольких минутах ходьбы. Ближайшее метро находится в 591m.
80
Оценка проходимости
Из 100 — на основе близости к метро, школам, торговым центрам, торговым центрам, паркам, супермаркетам и клиникам.
Станция метро
15/25
Ближайший: 591m
Школа
20/20
Ближайший: 500m
Хокер-центр
15/15
Ближайший: 229m
Торговый центр
15/15
Ближайший: 811m
Парк
10/10
Ближайший: 585m
Супермаркет
0/10
Ближайший: 1722m
Клиника
5/5
Ближайший: 584m
Ближайшие станции метро
| Станция | Линии | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 591m | 7 мин |
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 657m | 8 мин |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 742m | 9 мин |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 823m | 10 мин |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 852m | 11 мин |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 931m | 12 мин |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1095m | 14 мин |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1207m | 15 мин |
| Raffles Place NS26, EW14 | North-South Line, East-West Line | 1343m | 17 мин |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 1346m | 17 мин |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1390m | 17 мин |
| Shenton Way TE19 | Thomson-East Coast Line | 1410m | 18 мин |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1541m | 19 мин |
| Dhoby Ghaut NS24, NE6, CC1 | North-South Line, North-East Line, Circle Line | 1542m | 19 мин |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1604m | 20 мин |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1607m | 20 мин |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 1633m | 20 мин |
| Downtown DT17 | Downtown Line | 1646m | 21 мин |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1714m | 21 мин |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1760m | 22 мин |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1954m | 24 мин |
| Marina Bay TE20, CE2, CC33, NS27 | Thomson-East Coast Line, Circle Line, North-South Line | 1992m | 25 мин |
Ближайшие школы
| Школа | Тип | Расстояние | Ходить |
|---|---|---|---|
| Outram Secondary School | secondary | 500m | 6 мин |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 813m | 10 мин |
| Cantonment Primary School | primary | 1120m | 14 мин |
| Kheng Cheng School | primary | 1152m | 14 мин |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1489m | 19 мин |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1553m | 19 мин |
| Singapore Management University | tertiary | 1628m | 20 мин |
| School of the Arts | jc | 1851m | 23 мин |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1935m | 24 мин |
Соседние квартиры (в пределах 1 км)
| Кондоминиум | Расстояние | Округ |
|---|---|---|
| ONE PEARL BANK | 357m | D3 |
| PEOPLE'S PARK COMPLEX | 398m | D1 |
| RIVER PLACE | 423m | D3 |
| THE QUAYSIDE | 436m | D9 |
| WATERMARK ROBERTSON QUAY | 443m | D9 |
| UNION SQUARE RESIDENCES | 478m | D1 |
| PEOPLE'S PARK CENTRE | 491m | D1 |
| 8 RODYK | 497m | D9 |
| RIVERSIDE 48 | 523m | D9 |
| ROBERTSON BLUE | 528m | D9 |